上海到兴化汽车时刻表最新更新时间:2024-1-9 10:20
线路详情 | 起始站 - 终点站 | 起始汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 订票 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海长途客运南站 | 06:30 | 80 | 382公里 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海长途汽车客运总站 | 13:20 | 77 | 374 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海沪太路长途汽车站 | 13:50 | 71 | 374 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海浦东长途汽车客运总站(白莲泾站) | 06:00 | 70元 | 374 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海浦东长途汽车客运总站(白莲泾站) | 07:05 | 70元 | 374 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海浦东长途汽车客运总站(白莲泾站) | 14:30 | 70元 | 374 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海长途公司北区客运站 | 05:10 | - | 374 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海嘉定客运站 | 07:25 | 53 | 344 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海嘉定客运站 | 06:30 | 58 | 333 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海嘉定客运站 | 06:00:00 | 76 | 393 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海恒丰路客运站 | 13:20:00 | 89 | 393 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海交通大众客运中心 | 12:50:00 | 80 | 393 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海中山交通客运有限公司 | 05:10 | 63 | 382 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海中山交通客运有限公司 | 05:00:00 | 76 | 393 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海沪东长途客运总站 | 16:00 | 85元 | 374 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海松江旅行社客运站 | 06:00 | 78 | 382 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海松江旅行社客运站 | 04:50 | 78 | 382 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海松江旅行社客运站 | 08:00 | 78 | 382 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海松江旅行社客运站 | 13:00 | 78 | 382 | 预订 |
上海到兴化 | 上海 - 兴化 | 上海松江旅行社客运站 | 12:30:00 | 107 | 422 | 预订 |
上海到其他城市时刻表
宁波 黄山 黄山 南通 烟台 杭州 九江 扬州 蕲春 北京 石首 扬州 苏州 阜阳 淮安 淮南 阜阳 济宁 池州 荆州- .上海浦东机场长途汽车站 |
- .上海虹桥汽车站 |
- .上海沪东长途客运总站 |
- .上海吴淞口客运站 |
- .上海巴士长途快捷客运站 |
- .上海虬江站长途汽车站 |
- .上海太平洋长途客运站 |
- .上海浦江长途客运站 |
- .上海沪铁长途客运站 |
- .上海吴中路长途汽车站 |
- .上海南浦大桥旅游站 |
- .上海五角场客运站 |
- .上海东强长途客运(川沙站) |
- .上海松江旅行社客运站 |
- .上海沪东长途客运总站 |
- .上海中山交通客运有限公司 |
- .上海徐家汇客运站 |
- .上海武宁长途客运站 |
- .上海交通大众客运中心 |
- .上海恒丰路客运站 |