e车站网
  • 搜索:      
e车站网 > 客运资讯 > 【最新】广州汽车站省外托运价格表
客运资讯
 

【最新】广州汽车站省外托运价格表

2016-10-24 23:50:28阅读量(862)

   广州汽车站省外托运价格表,省际托运价格表。

   广州汽车站省际托运价格表

省际   线   运   计划车程 日发 联系电话 终点站
首30kg 续1kg (小时) 班次
福建省 福州 20 2 12 1 13860661568 福州南站
厦门 30 2 10 3 0592-6694959 湖滨长途汽车站
莆田     12 1    
上海市 上海 40 3 20 1 13701771158 交通路修理厂
杭州 40 3 20 1 13456703660 抗州汽车东站抗州办事处
  义务 40 3 20 1 13738999119 西城路楼电新村3栋3号义务办事处
广西省 百色 30 2 15 1 13807769245 百色汽车站
田阳 30 2 15 1 13807769245 田阳汽车总站
富川 20 2 8 1 13978484988  
梧州 30 2 5 4 0774-3832052 广西梧州水陆旅客联运中心
柳州 30 2 10 1 0772-3038093 广西柳州南站
南宁 30 1.5 10 3 13907713942 南宁埌东车站
浙江省 仙居 40 3   1 37229371 仙居车站行李房
临海 40 3 19 1 37229371 小龙托运部
路桥 40 3 18 1 2415185 联托运物流中心
天台 40 3 20 1 37229371 天台车站行李房
瑞安 40 2 15 1 13902238506  
永嘉 40 2 15 1 13682275618  
温州  40 2 15 1 13682275618  
湖南省 长沙 30 2 7.3 2 13925035118 长沙汽车南站
邵阳 30 2 9 1 13337390908 邵东西站行包中心
邵阳 30 2 9.3 1 13327390908 邵阳车站行包中心
海南省 海口 60 1.5 10 9 13609728545 海南省海口市新港站
三亚 60 1.5 14 2   三亚汽车总站
徐闻 40 1.5     13710398824 徐闻二运
贵州 贵阳 40 2.5 18 1 0851-6507867 贵阳客运站行包房
江苏省 无锡  40 2 15 1 13711097957  
宜兴 40 2 15 1 13711097957  
常州 40 2 16 1 13711097957  
江西 南昌 50 2 11 1 13979170558 江西南昌汽车站
湖北 宜昌     17.5 1    

 

 天河客运站汽车时刻表 汽车票查询 长途汽车查询