e车站网
  • 搜索:      
e车站网 > 客运资讯 > 吉林汽车站173条客运班线春运期间将增加班次车辆
客运资讯
 

吉林汽车站173条客运班线春运期间将增加班次车辆

2016-01-16 17:35:18阅读量(536)
吉林省有173条公路重点客运班线将增加班次和车辆,包括长春至乾安、长春至通榆、长春至松原、长春至洮南、长春至白城等。
  2016年春运重点线路增加班次、车辆预案
  序 线路名称 预计 现有 日加发 现有 日加车 加班日期
  号 客流量 车辆 车辆 班次 班次
  1 长春-乾安 540 6 6 6 6 2016.1.24至2016.3.3
  2 长春-通榆 540 6 6 6 6 2016.1.24至2016.3.3
  3 长春-松原 2750 41 20 41 20 2016.1.24至2016.3.3
  4 长春-洮南 270 4 2 4 2 2016.1.24至2016.3.3
  5 长春-镇赉 310 3 4 3 4 2016.1.24至2016.3.3
  6 长春-拜泉 100 1 1 1 1 2016.1.24至2016.3.3
  7 长春-郑家屯 495 7 4 7 4 2016.1.24至2016.3.3
  8 长春-白城 580 7 5 7 5 2016.1.24至2016.3.3
  9 长春-长岭 1920 32 15 32 15 2016.1.24至2016.3.3
  10 长春-农安 5400 52 27 88 44 2016.1.24至2016.3.3
  11 长春-榆树 4500 44 22 44 22 2016.1.24至2016.3.3
  12 长春-靖宇 350 3 5 2 5 2016.1.24至2016.3.3
  13 长春-松江河 300 4 5 1.5 5 2016.1.24至2016.3.3
  14 长春-抚松 600 2 10 1 10 2016.1.24至2016.3.3
  15 长春-柳河 1500 6 25 4 25 2016.1.24至2016.3.3
  16 长春-梅河口 1400 13 20 7 20 2016.1.24至2016.3.3
  17 长春-通化 2700 20 40 13 40 2016.1.24至2016.3.3
  18 长春-东丰 1400 9 20 7 20 2016.1.24至2016.3.3
  19 长春-白山 2700 23 40 17 40 2016.1.24至2016.3.3
  20 长春-朝阳镇 2000 13 30 11 30 2016.1.24至2016.3.3
  21 长春-磐石 2500 23 35 17 35 2016.1.24至2016.3.3
  22 长春-临江 700 8 10 4 10 2016.1.24至2016.3.3
  23 长春-集安 500 4 8 2 8 2016.1.24至2016.3.3
  24 长春-长白 150 5 1 2 1 2016.1.24至2016.3.3
  25 长春-辽源 3000 34 30 34 34 2016.1.24至2016.3.3
  26 长春-伊通 2000 29 20 34 20 2016.1.24至2016.3.3
  27 长春-桦甸 1080 8 15 7 15 2016.1.24至2016.3.3
  28 长春-舒兰 390 6 2 6 2 2016.1.24至2016.3.3
  29 长春-九台 4100 35 17 90 45 2016.1.24至2016.3.3
  30 长春-德惠 2330 38 25 38 25 2016.1.24至2016.3.3
  31 舒兰-沈阳 110 1 1 0.5 1 2016.1.24至2016.3.3
  32 舒兰-延吉 110 1 1 0.5 1 2016.1.24至2016.3.3
  33 舒兰-敦化 110 2 1 2 1 2016.1.24至2016.3.3
  34 吉林-舒兰 2400 45 4 45 4 2016.1.24至2016.3.3
  35 吉林-桦甸 4800 50 5 50 5 2016.1.24至2016.3.3
  36 吉林-松原 500 10 1 10 1 2016.1.24至2016.3.3
  37 吉林-通化 300 4 2 4 2 2016.1.24至2016.3.3
  38 吉林-辽源 300 6 1 6 1 2016.1.24至2016.3.3
  39 吉林-伊通 150 2 1 2 1 2016.1.24至2016.3.3
  40 桦甸-长春 11800 10 11 7 11 2016.1.24至2016.3.3
  41 桦甸-吉林 22700 29 8 27 8 2016.1.24至2016.3.3
  42 桦甸-沈阳 2420 3 2 1.5 2 2016.1.24至2016.3.3
  43 口前-吉林 4000 24 2 84 2 2016.1.24至2016.3.3
  44 磐石-长春 12147 15 8 10 8 2016.1.24至2016.3.3
  45 磐石-大连 1150 1 2 0.5 1 2016.1.24至2016.3.3
  46 磐石-吉林 1710 24 2 19 2 2016.1.24至2016.3.3
  47 磐石-沈阳 2790 3 4 3 4 2016.1.24至2016.3.3
  48 舒兰-长春 950 19 19 19 19 2016.1.24至2016.3.3
  49 舒兰-大连 100 1 1 0.5 1 2016.1.24至2016.3.3
  50 四平-沈阳 1000 4 8 4 8 2016.1.24至2016.3.3
  51 四平-辽源 1500 22 11 22 11 2016.1.24至2016.3.3
  52 四平-石岭子 700 7 4 14 7 2016.1.24至2016.3.3
  53 郑家屯-长春 1200 4 2 4 2 2016.1.24至2016.3.3
  54 茂林-长春 100 1 1 1 1 2016.1.24至2016.3.3
  55 梨树-长春 800 7 1 9 2 2016.1.24至2016.3.3
  56 梨树-四平 3000 34 17 94 46 2016.1.24至2016.3.3
  57 伊通-长春 1500 20 4 20 4 2016.1.24至2016.3.3
  58 辽源-长春 35000 20 10 20 10 2016.1.24至2016.3.3
 

长春长途汽车中心站

电话:4007017070

地址:人民大街6号

长春长途汽车中心站时刻表

 天河客运站汽车时刻表 汽车票查询 长途汽车查询