目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
保定 | 涿州到保定路线 | 97.70公里 | 1小时14分钟 |
承德 | 涿州到承德路线 | 299.30公里 | 3小时50分钟 |
迁安 | 涿州到迁安路线 | 285.10公里 | 3小时5分钟 |
秦皇岛 | 涿州到秦皇岛路线 | 349.80公里 | 3小时43分钟 |
石家庄 | 涿州到石家庄路线 | 231.80公里 | 2小时23分钟 |
邢台 | 涿州到邢台路线 | 342.60公里 | 3小时20分钟 |
张家口 | 涿州到张家口路线 | 258.70公里 | 3小时12分钟 |
目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
北京 | 涿州到北京路线 | 71.20公里 | 1小时7分钟 |
天津 | 涿州到天津路线 | 193.90公里 | 2小时17分钟 |
朔州 | 涿州到朔州路线 | 519.40公里 | 6小时1分钟 |
太原 | 涿州到太原路线 | 444.00公里 | 4小时52分钟 |
丹东 | 涿州到丹东路线 | 932.30公里 | 9小时40分钟 |
大连 | 涿州到大连路线 | 897.70公里 | 8小时26分钟 |
抚顺 | 涿州到抚顺路线 | 802.70公里 | 7小时41分钟 |
葫芦岛 | 涿州到葫芦岛路线 | 489.70公里 | 4小时52分钟 |
沈阳 | 涿州到沈阳路线 | 743.40公里 | 7小时13分钟 |
兴城 | 涿州到兴城路线 | 474.10公里 | 4小时46分钟 |
长春 | 涿州到长春路线 | 1068.50公里 | 9小时37分钟 |
哈尔滨 | 涿州到哈尔滨路线 | 1338.70公里 | 12小时2分钟 |
齐齐哈尔 | 涿州到齐齐哈尔路线 | 1607.40公里 | 15小时26分钟 |
上海 | 涿州到上海路线 | 1254.70公里 | 11小时23分钟 |
南京 | 涿州到南京路线 | 1052.20公里 | 9小时45分钟 |
镇江 | 涿州到镇江路线 | 1098.90公里 | 9小时54分钟 |
杭州 | 涿州到杭州路线 | 1315.80公里 | 12小时7分钟 |
舟山 | 涿州到舟山路线 | 1480.10公里 | 14小时11分钟 |
阜阳 | 涿州到阜阳路线 | 913.70公里 | 8小时30分钟 |
芜湖 | 涿州到芜湖路线 | 1134.30公里 | 10小时21分钟 |
景德镇 | 涿州到景德镇路线 | 1375.60公里 | 12小时40分钟 |
安丘 | 涿州到安丘路线 | 614.80公里 | 5小时46分钟 |
东营 | 涿州到东营路线 | 474.40公里 | 4小时33分钟 |
济南 | 涿州到济南路线 | 440.30公里 | 4小时10分钟 |
临沂 | 涿州到临沂路线 | 676.10公里 | 6小时29分钟 |
青岛 | 涿州到青岛路线 | 735.10公里 | 6小时51分钟 |
栖霞 | 涿州到栖霞路线 | 1046.10公里 | 9小时38分钟 |
寿光 | 涿州到寿光路线 | 556.20公里 | 5小时7分钟 |
泰安 | 涿州到泰安路线 | 492.30公里 | 4小时39分钟 |
威海 | 涿州到威海路线 | 868.80公里 | 8小时19分钟 |
烟台 | 涿州到烟台路线 | 807.80公里 | 7小时32分钟 |
邹城 | 涿州到邹城路线 | 582.50公里 | 5小时25分钟 |
驻马店 | 涿州到驻马店路线 | 826.00公里 | 7小时23分钟 |
郑州 | 涿州到郑州路线 | 638.70公里 | 6小时1分钟 |
武汉 | 涿州到武汉路线 | 1113.90公里 | 10小时22分钟 |
长沙 | 涿州到长沙路线 | 1468.90公里 | 13小时11分钟 |
怀化 | 涿州到怀化路线 | 1899.60公里 | 17小时24分钟 |
广州 | 涿州到广州路线 | 2124.40公里 | 20小时3分钟 |
深圳 | 涿州到深圳路线 | 2230.30公里 | 21小时4分钟 |
重庆 | 涿州到重庆路线 | 1905.30公里 | 18小时 |
成都 | 涿州到成都路线 | 1742.80公里 | 19小时6分钟 |
曲靖 | 涿州到曲靖路线 | 2670.80公里 | 1天1小时21分钟 |
西安 | 涿州到西安路线 | 1042.90公里 | 10小时28分钟 |
榆林 | 涿州到榆林路线 | 960.40公里 | 10小时20分钟 |
定西 | 涿州到定西路线 | 1526.30公里 | 16小时47分钟 |
天水 | 涿州到天水路线 | 1365.20公里 | 14小时36分钟 |
敦煌 | 涿州到敦煌路线 | 2482.60公里 | 1天2小时15分钟 |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个
热门城市线路自驾查询