目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
滨州 | 兖州到滨州路线 | 340.20公里 | 3小时19分钟 |
高密 | 兖州到高密路线 | 426.10公里 | 4小时17分钟 |
菏泽 | 兖州到菏泽路线 | 140.70公里 | 1小时34分钟 |
济南 | 兖州到济南路线 | 173.40公里 | 1小时56分钟 |
聊城 | 兖州到聊城路线 | 264.70公里 | 2小时46分钟 |
青岛 | 兖州到青岛路线 | 428.90公里 | 4小时41分钟 |
日照 | 兖州到日照路线 | 267.10公里 | 3小时14分钟 |
寿光 | 兖州到寿光路线 | 362.00公里 | 3小时26分钟 |
泰安 | 兖州到泰安路线 | 112.70公里 | 1小时16分钟 |
潍坊 | 兖州到潍坊路线 | 386.80公里 | 3小时40分钟 |
威海 | 兖州到威海路线 | 648.80公里 | 6小时42分钟 |
新泰 | 兖州到新泰路线 | 183.40公里 | 1小时56分钟 |
烟台 | 兖州到烟台路线 | 587.60公里 | 5小时46分钟 |
淄博 | 兖州到淄博路线 | 290.00公里 | 2小时48分钟 |
章丘 | 兖州到章丘路线 | 227.50公里 | 2小时27分钟 |
招远 | 兖州到招远路线 | 561.70公里 | 4小时58分钟 |
枣庄 | 兖州到枣庄路线 | 120.00公里 | 1小时17分钟 |
目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
北京 | 兖州到北京路线 | 577.40公里 | 5小时18分钟 |
天津 | 兖州到天津路线 | 476.50公里 | 4小时35分钟 |
承德 | 兖州到承德路线 | 792.10公里 | 7小时57分钟 |
沧州 | 兖州到沧州路线 | 374.10公里 | 3小时36分钟 |
衡水 | 兖州到衡水路线 | 350.90公里 | 3小时26分钟 |
廊坊 | 兖州到廊坊路线 | 526.80公里 | 5小时2分钟 |
石家庄 | 兖州到石家庄路线 | 449.30公里 | 4小时15分钟 |
大同 | 兖州到大同路线 | 922.80公里 | 8小时43分钟 |
呼和浩特 | 兖州到呼和浩特路线 | 1054.40公里 | 10小时55分钟 |
呼伦贝尔 | 兖州到呼伦贝尔路线 | 2524.30公里 | 1天2小时53分钟 |
大连 | 兖州到大连路线 | 1285.30公里 | 11小时28分钟 |
白城 | 兖州到白城路线 | 1731.40公里 | 17小时46分钟 |
长春 | 兖州到长春路线 | 1421.90公里 | 12小时49分钟 |
松原 | 兖州到松原路线 | 1542.80公里 | 15小时19分钟 |
上海 | 兖州到上海路线 | 764.10公里 | 7小时5分钟 |
连云港 | 兖州到连云港路线 | 353.80公里 | 3小时33分钟 |
南京 | 兖州到南京路线 | 526.90公里 | 5小时12分钟 |
徐州 | 兖州到徐州路线 | 195.50公里 | 1小时57分钟 |
合肥 | 兖州到合肥路线 | 528.80公里 | 4小时53分钟 |
安阳 | 兖州到安阳路线 | 345.70公里 | 4小时8分钟 |
焦作 | 兖州到焦作路线 | 391.30公里 | 4小时 |
许昌 | 兖州到许昌路线 | 368.70公里 | 3小时32分钟 |
郑州 | 兖州到郑州路线 | 338.40公里 | 3小时40分钟 |
武汉 | 兖州到武汉路线 | 778.70公里 | 7小时26分钟 |
南宁 | 兖州到南宁路线 | 1964.50公里 | 19小时10分钟 |
成都 | 兖州到成都路线 | 1505.90公里 | 16小时54分钟 |
贵阳 | 兖州到贵阳路线 | 1885.20公里 | 18小时44分钟 |
昆明 | 兖州到昆明路线 | 2421.80公里 | 23小时35分钟 |
拉萨 | 兖州到拉萨路线 | 3555.80公里 | 2天8小时2分钟 |
西安 | 兖州到西安路线 | 792.90公里 | 8小时14分钟 |
西宁 | 兖州到西宁路线 | 1646.50公里 | 19小时2分钟 |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个
热门城市线路自驾查询