目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
从化 | 东莞到从化路线 | 111.60公里 | 1小时25分钟 |
潮州 | 东莞到潮州路线 | 392.90公里 | 4小时57分钟 |
恩平 | 东莞到恩平路线 | 220.60公里 | 2小时24分钟 |
佛山 | 东莞到佛山路线 | 91.80公里 | 1小时18分钟 |
广州 | 东莞到广州路线 | 65.90公里 | 58分钟 |
高州 | 东莞到高州路线 | 423.30公里 | 4小时18分钟 |
河源 | 东莞到河源路线 | 168.90公里 | 2小时4分钟 |
惠州 | 东莞到惠州路线 | 97.80公里 | 1小时15分钟 |
化州 | 东莞到化州路线 | 423.40公里 | 4小时12分钟 |
江门 | 东莞到江门路线 | 120.50公里 | 1小时25分钟 |
揭阳 | 东莞到揭阳路线 | 357.70公里 | 4小时27分钟 |
开平 | 东莞到开平路线 | 170.30公里 | 1小时56分钟 |
罗定 | 东莞到罗定路线 | 276.20公里 | 3小时39分钟 |
廉江 | 东莞到廉江路线 | 465.40公里 | 4小时42分钟 |
连州 | 东莞到连州路线 | 302.20公里 | 3小时54分钟 |
茂名 | 东莞到茂名路线 | 389.90公里 | 3小时49分钟 |
梅州 | 东莞到梅州路线 | 369.30公里 | 4小时19分钟 |
普宁 | 东莞到普宁路线 | 315.30公里 | 3小时52分钟 |
清远 | 东莞到清远路线 | 131.10公里 | 1小时44分钟 |
韶关 | 东莞到韶关路线 | 276.90公里 | 3小时2分钟 |
四会 | 东莞到四会路线 | 131.60公里 | 1小时45分钟 |
汕头 | 东莞到汕头路线 | 379.30公里 | 4小时31分钟 |
汕尾 | 东莞到汕尾路线 | 207.00公里 | 2小时30分钟 |
深圳 | 东莞到深圳路线 | 75.10公里 | 1小时2分钟 |
台山 | 东莞到台山路线 | 182.40公里 | 2小时5分钟 |
兴宁 | 东莞到兴宁路线 | 305.70公里 | 3小时37分钟 |
信宜 | 东莞到信宜路线 | 479.60公里 | 5小时10分钟 |
阳春 | 东莞到阳春路线 | 316.20公里 | 3小时16分钟 |
英德 | 东莞到英德路线 | 185.70公里 | 2小时14分钟 |
云浮 | 东莞到云浮路线 | 207.10公里 | 2小时27分钟 |
阳江 | 东莞到阳江路线 | 272.30公里 | 2小时51分钟 |
增城 | 东莞到增城路线 | 34.30公里 | 46分钟 |
珠海 | 东莞到珠海路线 | 125.40公里 | 1小时35分钟 |
湛江 | 东莞到湛江路线 | 474.20公里 | 4小时36分钟 |
肇庆 | 东莞到肇庆路线 | 156.80公里 | 2小时3分钟 |
中山 | 东莞到中山路线 | 91.30公里 | 1小时14分钟 |
南雄 | 东莞到南雄路线 | 358.00公里 | 4小时21分钟 |
乐昌 | 东莞到乐昌路线 | 336.40公里 | 3小时44分钟 |
目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
北京 | 东莞到北京路线 | 2236.80公里 | 21小时7分钟 |
保定 | 东莞到保定路线 | 2082.60公里 | 19小时43分钟 |
邯郸 | 东莞到邯郸路线 | 1784.70公里 | 17小时6分钟 |
石家庄 | 东莞到石家庄路线 | 1950.00公里 | 18小时32分钟 |
大同 | 东莞到大同路线 | 2270.30公里 | 22小时13分钟 |
太原 | 东莞到太原路线 | 1993.10公里 | 19小时45分钟 |
运城 | 东莞到运城路线 | 1824.80公里 | 18小时17分钟 |
大连 | 东莞到大连路线 | 3057.60公里 | 1天4小时4分钟 |
盘锦 | 东莞到盘锦路线 | 2752.50公里 | 1天1小时42分钟 |
沈阳 | 东莞到沈阳路线 | 2897.80公里 | 1天2小时52分钟 |
长春 | 东莞到长春路线 | 3146.40公里 | 1天5小时25分钟 |
大庆 | 东莞到大庆路线 | 3518.50公里 | 1天9小时6分钟 |
哈尔滨 | 东莞到哈尔滨路线 | 3439.30公里 | 1天7小时48分钟 |
佳木斯 | 东莞到佳木斯路线 | 3811.30公里 | 1天11小时 |
鸡西 | 东莞到鸡西路线 | 3832.60公里 | 1天12小时50分钟 |
齐齐哈尔 | 东莞到齐齐哈尔路线 | 3671.20公里 | 1天11小时16分钟 |
上海 | 东莞到上海路线 | 1512.60公里 | 16小时11分钟 |
淮安 | 东莞到淮安路线 | 1546.30公里 | 16小时24分钟 |
溧阳 | 东莞到溧阳路线 | 1477.50公里 | 15小时51分钟 |
连云港 | 东莞到连云港路线 | 1677.50公里 | 17小时42分钟 |
南京 | 东莞到南京路线 | 1390.00公里 | 15小时5分钟 |
苏州 | 东莞到苏州路线 | 1468.60公里 | 16小时11分钟 |
泰兴 | 东莞到泰兴路线 | 1542.80公里 | 16小时32分钟 |
无锡 | 东莞到无锡路线 | 1528.80公里 | 16小时32分钟 |
徐州 | 东莞到徐州路线 | 1549.00公里 | 16小时14分钟 |
盐城 | 东莞到盐城路线 | 1701.00公里 | 17小时19分钟 |
镇江 | 东莞到镇江路线 | 1469.60公里 | 15小时48分钟 |
衢州 | 东莞到衢州路线 | 1103.80公里 | 12小时41分钟 |
杭州 | 东莞到杭州路线 | 1319.10公里 | 14小时55分钟 |
湖州 | 东莞到湖州路线 | 1390.90公里 | 15小时46分钟 |
宁波 | 东莞到宁波路线 | 1407.30公里 | 15小时50分钟 |
温岭 | 东莞到温岭路线 | 1273.80公里 | 15小时5分钟 |
温州 | 东莞到温州路线 | 1173.50公里 | 13小时52分钟 |
义乌 | 东莞到义乌路线 | 1228.90公里 | 13小时54分钟 |
舟山 | 东莞到舟山路线 | 1496.30公里 | 17小时4分钟 |
蚌埠 | 东莞到蚌埠路线 | 1375.70公里 | 14小时48分钟 |
阜阳 | 东莞到阜阳路线 | 1442.70公里 | 15小时26分钟 |
合肥 | 东莞到合肥路线 | 1229.90公里 | 13小时33分钟 |
六安 | 东莞到六安路线 | 1219.40公里 | 14小时4分钟 |
芜湖 | 东莞到芜湖路线 | 1334.70公里 | 14小时37分钟 |
福清 | 东莞到福清路线 | 828.40公里 | 9小时33分钟 |
福州 | 东莞到福州路线 | 873.80公里 | 10小时 |
建瓯 | 东莞到建瓯路线 | 824.80公里 | 9小时43分钟 |
龙岩 | 东莞到龙岩路线 | 586.20公里 | 6小时53分钟 |
南安 | 东莞到南安路线 | 719.10公里 | 8小时25分钟 |
宁德 | 东莞到宁德路线 | 950.20公里 | 11小时2分钟 |
南平 | 东莞到南平路线 | 747.80公里 | 8小时57分钟 |
莆田 | 东莞到莆田路线 | 781.90公里 | 9小时3分钟 |
泉州 | 东莞到泉州路线 | 702.30公里 | 8小时21分钟 |
厦门 | 东莞到厦门路线 | 638.70公里 | 7小时33分钟 |
福鼎 | 东莞到福鼎路线 | 1075.60公里 | 12小时40分钟 |
抚州 | 东莞到抚州路线 | 851.60公里 | 9小时50分钟 |
赣州 | 东莞到赣州路线 | 437.90公里 | 5小时8分钟 |
吉安 | 东莞到吉安路线 | 593.30公里 | 6小时55分钟 |
景德镇 | 东莞到景德镇路线 | 1025.00公里 | 11小时42分钟 |
九江 | 东莞到九江路线 | 927.40公里 | 10小时41分钟 |
南昌 | 东莞到南昌路线 | 794.10公里 | 9小时16分钟 |
萍乡 | 东莞到萍乡路线 | 779.20公里 | 8小时27分钟 |
上饶 | 东莞到上饶路线 | 984.20公里 | 11小时20分钟 |
新余 | 东莞到新余路线 | 673.50公里 | 7小时51分钟 |
宜春 | 东莞到宜春路线 | 718.80公里 | 8小时24分钟 |
鹰潭 | 东莞到鹰潭路线 | 885.60公里 | 10小时24分钟 |
乐平 | 东莞到乐平路线 | 992.10公里 | 11小时25分钟 |
井冈山 | 东莞到井冈山路线 | 607.30公里 | 7小时37分钟 |
瑞金 | 东莞到瑞金路线 | 580.60公里 | 6小时36分钟 |
德州 | 东莞到德州路线 | 1944.50公里 | 19小时16分钟 |
菏泽 | 东莞到菏泽路线 | 1692.60公里 | 16小时15分钟 |
聊城 | 东莞到聊城路线 | 1944.20公里 | 18小时27分钟 |
青岛 | 东莞到青岛路线 | 1950.00公里 | 20小时24分钟 |
泰安 | 东莞到泰安路线 | 1795.80公里 | 18小时23分钟 |
烟台 | 东莞到烟台路线 | 2109.90公里 | 21小时39分钟 |
焦作 | 东莞到焦作路线 | 1647.20公里 | 16小时3分钟 |
开封 | 东莞到开封路线 | 1617.80公里 | 15小时38分钟 |
漯河 | 东莞到漯河路线 | 1431.80公里 | 14小时1分钟 |
洛阳 | 东莞到洛阳路线 | 1774.50公里 | 15小时56分钟 |
南阳 | 东莞到南阳路线 | 1559.10公里 | 14小时7分钟 |
平顶山 | 东莞到平顶山路线 | 1696.20公里 | 14小时38分钟 |
濮阳 | 东莞到濮阳路线 | 1717.10公里 | 16小时32分钟 |
商丘 | 东莞到商丘路线 | 1659.20公里 | 15小时35分钟 |
新乡 | 东莞到新乡路线 | 1622.20公里 | 15小时35分钟 |
信阳 | 东莞到信阳路线 | 1265.10公里 | 12小时37分钟 |
周口 | 东莞到周口路线 | 1483.70公里 | 14小时19分钟 |
驻马店 | 东莞到驻马店路线 | 1358.80公里 | 13小时20分钟 |
郑州 | 东莞到郑州路线 | 1830.90公里 | 15小时20分钟 |
汝州 | 东莞到汝州路线 | 1753.60公里 | 15小时15分钟 |
舞钢 | 东莞到舞钢路线 | 1456.90公里 | 14小时42分钟 |
邓州 | 东莞到邓州路线 | 1520.40公里 | 13小时47分钟 |
恩施 | 东莞到恩施路线 | 1540.30公里 | 14小时57分钟 |
鄂州 | 东莞到鄂州路线 | 1090.90公里 | 11小时4分钟 |
黄冈 | 东莞到黄冈路线 | 1123.20公里 | 11小时12分钟 |
黄石 | 东莞到黄石路线 | 1076.10公里 | 11小时11分钟 |
荆州 | 东莞到荆州路线 | 1242.40公里 | 11小时28分钟 |
武穴 | 东莞到武穴路线 | 995.00公里 | 11小时38分钟 |
潜江 | 东莞到潜江路线 | 1201.50公里 | 10小时49分钟 |
十堰 | 东莞到十堰路线 | 1592.20公里 | 14小时43分钟 |
随州 | 东莞到随州路线 | 1225.40公里 | 11小时59分钟 |
武汉 | 东莞到武汉路线 | 1073.80公里 | 10小时56分钟 |
襄阳 | 东莞到襄阳路线 | 1433.10公里 | 13小时15分钟 |
孝感 | 东莞到孝感路线 | 1113.30公里 | 11小时5分钟 |
咸宁 | 东莞到咸宁路线 | 992.00公里 | 10小时4分钟 |
仙桃 | 东莞到仙桃路线 | 1128.40公里 | 11小时1分钟 |
宜昌 | 东莞到宜昌路线 | 1343.90公里 | 12小时30分钟 |
应城 | 东莞到应城路线 | 1138.20公里 | 11小时11分钟 |
天门 | 东莞到天门路线 | 1193.50公里 | 11小时3分钟 |
钟祥 | 东莞到钟祥路线 | 1355.00公里 | 11小时55分钟 |
松滋 | 东莞到松滋路线 | 1076.90公里 | 12小时23分钟 |
石首 | 东莞到石首路线 | 981.90公里 | 11小时 |
洪湖 | 东莞到洪湖路线 | 1172.40公里 | 10小时12分钟 |
宜都 | 东莞到宜都路线 | 1348.30公里 | 12小时36分钟 |
老河口 | 东莞到老河口路线 | 1501.70公里 | 13小时35分钟 |
常德 | 东莞到常德路线 | 908.90公里 | 9小时46分钟 |
长沙 | 东莞到长沙路线 | 735.80公里 | 7小时50分钟 |
郴州 | 东莞到郴州路线 | 433.20公里 | 4小时56分钟 |
怀化 | 东莞到怀化路线 | 1010.50公里 | 11小时8分钟 |
衡阳 | 东莞到衡阳路线 | 595.30公里 | 6小时38分钟 |
娄底 | 东莞到娄底路线 | 805.10公里 | 8小时34分钟 |
邵阳 | 东莞到邵阳路线 | 815.50公里 | 9小时 |
湘潭 | 东莞到湘潭路线 | 687.00公里 | 7小时22分钟 |
岳阳 | 东莞到岳阳路线 | 871.50公里 | 9小时3分钟 |
永州 | 东莞到永州路线 | 704.70公里 | 7小时57分钟 |
张家界 | 东莞到张家界路线 | 1062.00公里 | 11小时18分钟 |
株洲 | 东莞到株洲路线 | 682.50公里 | 7小时24分钟 |
湘乡 | 东莞到湘乡路线 | 751.00公里 | 7小时59分钟 |
韶山 | 东莞到韶山路线 | 741.10公里 | 7小时48分钟 |
临湘 | 东莞到临湘路线 | 889.30公里 | 9小时1分钟 |
耒阳 | 东莞到耒阳路线 | 515.20公里 | 5小时50分钟 |
益阳 | 东莞到益阳路线 | 820.90公里 | 8小时40分钟 |
北海 | 东莞到北海路线 | 628.70公里 | 6小时2分钟 |
百色 | 东莞到百色路线 | 906.50公里 | 9小时25分钟 |
岑溪 | 东莞到岑溪路线 | 380.20公里 | 4小时25分钟 |
崇左 | 东莞到崇左路线 | 799.80公里 | 8小时12分钟 |
东兴 | 东莞到东兴路线 | 752.60公里 | 21小时23分钟 |
防城港 | 东莞到防城港路线 | 705.70公里 | 6小时46分钟 |
贵港 | 东莞到贵港路线 | 573.90公里 | 6小时14分钟 |
桂林 | 东莞到桂林路线 | 638.90公里 | 7小时4分钟 |
河池 | 东莞到河池路线 | 939.20公里 | 9小时55分钟 |
贺州 | 东莞到贺州路线 | 423.50公里 | 5小时21分钟 |
来宾 | 东莞到来宾路线 | 712.50公里 | 7小时18分钟 |
柳州 | 东莞到柳州路线 | 783.90公里 | 8小时9分钟 |
南宁 | 东莞到南宁路线 | 665.90公里 | 6小时58分钟 |
钦州 | 东莞到钦州路线 | 660.30公里 | 6小时17分钟 |
梧州 | 东莞到梧州路线 | 330.00公里 | 3小时55分钟 |
玉林 | 东莞到玉林路线 | 489.80公里 | 5小时30分钟 |
宜州 | 东莞到宜州路线 | 869.70公里 | 8小时56分钟 |
海口 | 东莞到海口路线 | 653.30公里 | 7小时58分钟 |
三亚 | 东莞到三亚路线 | 922.30公里 | 10小时35分钟 |
重庆 | 东莞到重庆路线 | 1713.20公里 | 19小时23分钟 |
成都 | 东莞到成都路线 | 2051.40公里 | 22小时21分钟 |
达州 | 东莞到达州路线 | 1946.40公里 | 19小时54分钟 |
广安 | 东莞到广安路线 | 1862.70公里 | 18小时53分钟 |
乐山 | 东莞到乐山路线 | 2047.50公里 | 23小时36分钟 |
泸州 | 东莞到泸州路线 | 1895.00公里 | 21小时27分钟 |
绵阳 | 东莞到绵阳路线 | 2153.90公里 | 22小时55分钟 |
南充 | 东莞到南充路线 | 1802.80公里 | 19小时44分钟 |
内江 | 东莞到内江路线 | 1875.20公里 | 21小时17分钟 |
遂宁 | 东莞到遂宁路线 | 1886.50公里 | 20小时48分钟 |
西昌 | 东莞到西昌路线 | 2340.50公里 | 23小时37分钟 |
宜宾 | 东莞到宜宾路线 | 1983.70公里 | 22小时21分钟 |
自贡 | 东莞到自贡路线 | 1919.40公里 | 21小时42分钟 |
资阳 | 东莞到资阳路线 | 1961.10公里 | 22小时21分钟 |
阆中 | 东莞到阆中路线 | 1915.20公里 | 21小时30分钟 |
万源 | 东莞到万源路线 | 2086.40公里 | 22小时18分钟 |
都匀 | 东莞到都匀路线 | 1187.10公里 | 13小时40分钟 |
贵阳 | 东莞到贵阳路线 | 1362.00公里 | 15小时29分钟 |
凯里 | 东莞到凯里路线 | 1261.00公里 | 3天2小时6分钟 |
六盘水 | 东莞到六盘水路线 | 1611.60公里 | 18小时27分钟 |
兴义 | 东莞到兴义路线 | 1238.70公里 | 14小时57分钟 |
遵义 | 东莞到遵义路线 | 1479.10公里 | 16小时41分钟 |
昆明 | 东莞到昆明路线 | 1623.70公里 | 17小时26分钟 |
丽江 | 东莞到丽江路线 | 2138.90公里 | 23小时58分钟 |
玉溪 | 东莞到玉溪路线 | 1533.20公里 | 16小时49分钟 |
拉萨 | 东莞到拉萨路线 | 4409.20公里 | 2天14小时18分钟 |
安康 | 东莞到安康路线 | 1836.50公里 | 19小时42分钟 |
宝鸡 | 东莞到宝鸡路线 | 2043.90公里 | 20小时39分钟 |
汉中 | 东莞到汉中路线 | 2145.20公里 | 21小时58分钟 |
商洛 | 东莞到商洛路线 | 1848.50公里 | 17小时29分钟 |
铜川 | 东莞到铜川路线 | 1922.00公里 | 19小时27分钟 |
西安 | 东莞到西安路线 | 1870.80公里 | 18小时43分钟 |
咸阳 | 东莞到咸阳路线 | 1905.40公里 | 18小时55分钟 |
兰州 | 东莞到兰州路线 | 2505.70公里 | 1天3小时7分钟 |
平凉 | 东莞到平凉路线 | 2187.50公里 | 22小时18分钟 |
庆阳 | 东莞到庆阳路线 | 2040.20公里 | 22小时21分钟 |
天水 | 东莞到天水路线 | 2224.80公里 | 22小时56分钟 |
西宁 | 东莞到西宁路线 | 2741.00公里 | 1天5小时30分钟 |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个
热门城市线路自驾查询