目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
抚州 | 萍乡到抚州路线 | 323.20公里 | 3小时54分钟 |
赣州 | 萍乡到赣州路线 | 376.60公里 | 4小时41分钟 |
吉安 | 萍乡到吉安路线 | 216.20公里 | 2小时46分钟 |
景德镇 | 萍乡到景德镇路线 | 497.40公里 | 5小时48分钟 |
九江 | 萍乡到九江路线 | 400.20公里 | 4小时44分钟 |
南昌 | 萍乡到南昌路线 | 266.50公里 | 3小时23分钟 |
上饶 | 萍乡到上饶路线 | 457.00公里 | 5小时28分钟 |
新余 | 萍乡到新余路线 | 132.60公里 | 1小时44分钟 |
宜春 | 萍乡到宜春路线 | 74.00公里 | 1小时10分钟 |
鹰潭 | 萍乡到鹰潭路线 | 372.90公里 | 4小时28分钟 |
丰城 | 萍乡到丰城路线 | 232.80公里 | 2小时56分钟 |
高安 | 萍乡到高安路线 | 231.40公里 | 1天6小时38分钟 |
井冈山 | 萍乡到井冈山路线 | 290.00公里 | 3小时58分钟 |
目的地 | 路线 | 距离 | 耗时 |
北京 | 萍乡到北京路线 | 1644.30公里 | 15小时1分钟 |
衡水 | 萍乡到衡水路线 | 1500.10公里 | 13小时27分钟 |
唐山 | 萍乡到唐山路线 | 1745.00公里 | 16小时2分钟 |
上海 | 萍乡到上海路线 | 972.30公里 | 10小时18分钟 |
南京 | 萍乡到南京路线 | 864.70公里 | 9小时12分钟 |
苏州 | 萍乡到苏州路线 | 941.00公里 | 10小时18分钟 |
镇江 | 萍乡到镇江路线 | 942.10公里 | 9小时54分钟 |
建德 | 萍乡到建德路线 | 649.80公里 | 7小时40分钟 |
嘉兴 | 萍乡到嘉兴路线 | 881.00公里 | 9小时31分钟 |
宁波 | 萍乡到宁波路线 | 878.60公里 | 9小时57分钟 |
温州 | 萍乡到温州路线 | 850.40公里 | 10小时11分钟 |
义乌 | 萍乡到义乌路线 | 701.30公里 | 8小时1分钟 |
余姚 | 萍乡到余姚路线 | 889.10公里 | 9小时35分钟 |
诸暨 | 萍乡到诸暨路线 | 749.30公里 | 8小时24分钟 |
蚌埠 | 萍乡到蚌埠路线 | 848.10公里 | 8小时55分钟 |
阜阳 | 萍乡到阜阳路线 | 915.10公里 | 9小时31分钟 |
合肥 | 萍乡到合肥路线 | 702.30公里 | 7小时40分钟 |
福州 | 萍乡到福州路线 | 779.20公里 | 9小时40分钟 |
泉州 | 萍乡到泉州路线 | 860.60公里 | 10小时18分钟 |
厦门 | 萍乡到厦门路线 | 784.30公里 | 9小时46分钟 |
德州 | 萍乡到德州路线 | 1417.00公里 | 13小时12分钟 |
济南 | 萍乡到济南路线 | 1332.70公里 | 12小时28分钟 |
聊城 | 萍乡到聊城路线 | 1419.90公里 | 12小时29分钟 |
临沂 | 萍乡到临沂路线 | 1242.00公里 | 12小时21分钟 |
青岛 | 萍乡到青岛路线 | 1475.30公里 | 14小时20分钟 |
日照 | 萍乡到日照路线 | 1312.50公里 | 12小时54分钟 |
淄博 | 萍乡到淄博路线 | 1453.20公里 | 13小时22分钟 |
濮阳 | 萍乡到濮阳路线 | 1135.30公里 | 10小时32分钟 |
武汉 | 萍乡到武汉路线 | 481.00公里 | 4小时49分钟 |
常德 | 萍乡到常德路线 | 318.20公里 | 3小时41分钟 |
长沙 | 萍乡到长沙路线 | 150.30公里 | 1小时49分钟 |
郴州 | 萍乡到郴州路线 | 375.00公里 | 3小时52分钟 |
衡阳 | 萍乡到衡阳路线 | 252.40公里 | 2小时46分钟 |
吉首 | 萍乡到吉首路线 | 539.40公里 | 5小时55分钟 |
娄底 | 萍乡到娄底路线 | 223.90公里 | 2小时26分钟 |
湘潭 | 萍乡到湘潭路线 | 124.90公里 | 1小时29分钟 |
岳阳 | 萍乡到岳阳路线 | 275.30公里 | 3小时2分钟 |
张家界 | 萍乡到张家界路线 | 471.30公里 | 5小时11分钟 |
株洲 | 萍乡到株洲路线 | 99.90公里 | 1小时21分钟 |
浏阳 | 萍乡到浏阳路线 | 74.80公里 | 1小时26分钟 |
耒阳 | 萍乡到耒阳路线 | 289.90公里 | 2小时53分钟 |
广州 | 萍乡到广州路线 | 762.20公里 | 8小时7分钟 |
茂名 | 萍乡到茂名路线 | 1114.20公里 | 11小时19分钟 |
清远 | 萍乡到清远路线 | 723.60公里 | 7小时52分钟 |
深圳 | 萍乡到深圳路线 | 797.10公里 | 9小时7分钟 |
湛江 | 萍乡到湛江路线 | 1261.50公里 | 12小时6分钟 |
北海 | 萍乡到北海路线 | 1164.70公里 | 12小时11分钟 |
桂林 | 萍乡到桂林路线 | 569.70公里 | 6小时31分钟 |
南宁 | 萍乡到南宁路线 | 1002.60公里 | 10小时9分钟 |
三亚 | 萍乡到三亚路线 | 1691.40公里 | 18小时1分钟 |
成都 | 萍乡到成都路线 | 1570.90公里 | 16小时10分钟 |
贵阳 | 萍乡到贵阳路线 | 917.50公里 | 9小时52分钟 |
大理 | 萍乡到大理路线 | 1719.90公里 | 17小时37分钟 |
昆明 | 萍乡到昆明路线 | 1408.10公里 | 14小时32分钟 |
丽江 | 萍乡到丽江路线 | 1923.30公里 | 21小时8分钟 |
商洛 | 萍乡到商洛路线 | 1250.20公里 | 11小时18分钟 |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个
热门城市线路自驾查询