出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
珠海 | 北京 | 2306.60公里 | 22小时4分钟 | 详情> |
珠海 | 天津 | 2272.40公里 | 22小时8分钟 | 详情> |
珠海 | 廊坊 | 2310.70公里 | 21小时53分钟 | 详情> |
珠海 | 迁安 | 2556.40公里 | 23小时47分钟 | 详情> |
珠海 | 深州 | 2172.00公里 | 20小时13分钟 | 详情> |
珠海 | 霍州 | 2117.40公里 | 21小时12分钟 | 详情> |
珠海 | 晋城 | 1947.20公里 | 17小时37分钟 | 详情> |
珠海 | 太原 | 2247.20公里 | 20小时42分钟 | 详情> |
珠海 | 呼和浩特 | 2589.10公里 | 1天1小时54分钟 | 详情> |
珠海 | 大连 | 3171.70公里 | 1天5小时1分钟 | 详情> |
珠海 | 沈阳 | 3036.50公里 | 1天3小时50分钟 | 详情> |
珠海 | 长春 | 3308.30公里 | 1天6小时22分钟 | 详情> |
珠海 | 吉林 | 3416.60公里 | 1天7小时25分钟 | 详情> |
珠海 | 通化 | 3354.50公里 | 1天7小时32分钟 | 详情> |
珠海 | 德惠 | 3403.20公里 | 1天7小时17分钟 | 详情> |
珠海 | 哈尔滨 | 3577.90公里 | 1天8小时46分钟 | 详情> |
珠海 | 牡丹江 | 3782.90公里 | 1天11小时33分钟 | 详情> |
珠海 | 上海 | 1626.70公里 | 17小时29分钟 | 详情> |
珠海 | 丹阳 | 1585.40公里 | 17小时4分钟 | 详情> |
珠海 | 江阴 | 1674.70公里 | 17小时44分钟 | 详情> |
珠海 | 昆山 | 1607.90公里 | 1天26分钟 | 详情> |
珠海 | 连云港 | 1853.80公里 | 19小时 | 详情> |
珠海 | 南京 | 1536.00公里 | 16小时23分钟 | 详情> |
珠海 | 南通 | 1668.40公里 | 18小时18分钟 | 详情> |
珠海 | 苏州 | 1582.80公里 | 17小时29分钟 | 详情> |
珠海 | 泰州 | 1636.00公里 | 17小时48分钟 | 详情> |
珠海 | 吴江 | 1565.60公里 | 17小时14分钟 | 详情> |
珠海 | 无锡 | 1681.80公里 | 17小时50分钟 | 详情> |
珠海 | 宜兴 | 1627.60公里 | 17小时26分钟 | 详情> |
珠海 | 镇江 | 1583.80公里 | 17小时6分钟 | 详情> |
珠海 | 杭州 | 1433.20公里 | 16小时13分钟 | 详情> |
珠海 | 安庆 | 1273.20公里 | 14小时7分钟 | 详情> |
珠海 | 蚌埠 | 1489.80公里 | 16小时6分钟 | 详情> |
珠海 | 巢湖 | 1414.10公里 | 15小时36分钟 | 详情> |
珠海 | 滁州 | 1462.50公里 | 15小时57分钟 | 详情> |
珠海 | 合肥 | 1344.00公里 | 14小时51分钟 | 详情> |
珠海 | 淮南 | 1446.40公里 | 15小时41分钟 | 详情> |
珠海 | 黄山 | 1288.20公里 | 14小时35分钟 | 详情> |
珠海 | 桐城 | 1246.60公里 | 13小时58分钟 | 详情> |
珠海 | 福州 | 977.90公里 | 11小时11分钟 | 详情> |
珠海 | 晋江 | 789.60公里 | 9小时22分钟 | 详情> |
珠海 | 龙岩 | 700.40公里 | 8小时11分钟 | 详情> |
珠海 | 宁德 | 1054.30公里 | 12小时13分钟 | 详情> |
珠海 | 泉州 | 806.30公里 | 9小时31分钟 | 详情> |
珠海 | 石狮 | 801.80公里 | 9小时32分钟 | 详情> |
珠海 | 厦门 | 742.80公里 | 8小时43分钟 | 详情> |
珠海 | 漳州 | 712.20公里 | 8小时31分钟 | 详情> |
珠海 | 赣州 | 552.10公里 | 6小时26分钟 | 详情> |
珠海 | 吉安 | 707.40公里 | 8小时13分钟 | 详情> |
珠海 | 九江 | 1041.50公里 | 11小时59分钟 | 详情> |
珠海 | 南昌 | 908.20公里 | 10小时34分钟 | 详情> |
珠海 | 上饶 | 1100.20公里 | 12小时38分钟 | 详情> |
珠海 | 丰城 | 875.40公里 | 10小时10分钟 | 详情> |
珠海 | 瑞金 | 694.70公里 | 7小时54分钟 | 详情> |
珠海 | 高密 | 2124.60公里 | 21小时36分钟 | 详情> |
珠海 | 莱州 | 2208.50公里 | 22小时1分钟 | 详情> |
珠海 | 青岛 | 2126.30公里 | 21小时42分钟 | 详情> |
珠海 | 泰安 | 1909.90公里 | 19小时20分钟 | 详情> |
珠海 | 潍坊 | 2322.20公里 | 21小时14分钟 | 详情> |
珠海 | 烟台 | 2286.20公里 | 22小时57分钟 | 详情> |
珠海 | 章丘 | 2023.50公里 | 20小时1分钟 | 详情> |
珠海 | 洛阳 | 1844.30公里 | 16小时53分钟 | 详情> |
珠海 | 项城 | 1527.90公里 | 15小时21分钟 | 详情> |
珠海 | 新乡 | 1692.00公里 | 16小时32分钟 | 详情> |
珠海 | 信阳 | 1334.90公里 | 13小时35分钟 | 详情> |
珠海 | 驻马店 | 1428.60公里 | 14小时17分钟 | 详情> |
珠海 | 郑州 | 1900.80公里 | 16小时17分钟 | 详情> |
珠海 | 邓州 | 1590.20公里 | 14小时45分钟 | 详情> |
珠海 | 汉川 | 1177.90公里 | 11小时54分钟 | 详情> |
珠海 | 黄冈 | 1193.00公里 | 12小时9分钟 | 详情> |
珠海 | 黄石 | 1190.20公里 | 12小时8分钟 | 详情> |
珠海 | 荆门 | 1384.30公里 | 13小时8分钟 | 详情> |
珠海 | 潜江 | 1271.40公里 | 11小时46分钟 | 详情> |
珠海 | 随州 | 1295.20公里 | 12小时56分钟 | 详情> |
珠海 | 武汉 | 1143.70公里 | 11小时53分钟 | 详情> |
珠海 | 襄阳 | 1503.00公里 | 14小时49分钟 | 详情> |
珠海 | 孝感 | 1183.10公里 | 12小时3分钟 | 详情> |
珠海 | 仙桃 | 1198.30公里 | 11小时58分钟 | 详情> |
珠海 | 宜昌 | 1413.70公里 | 13小时27分钟 | 详情> |
珠海 | 钟祥 | 1424.90公里 | 12小时52分钟 | 详情> |
珠海 | 松滋 | 1144.40公里 | 13小时20分钟 | 详情> |
珠海 | 宜城 | 1464.40公里 | 13小时46分钟 | 详情> |
珠海 | 老河口 | 1571.50公里 | 14小时32分钟 | 详情> |
珠海 | 常德 | 978.70公里 | 10小时44分钟 | 详情> |
珠海 | 长沙 | 831.70公里 | 8小时47分钟 | 详情> |
珠海 | 郴州 | 514.10公里 | 5小时53分钟 | 详情> |
珠海 | 怀化 | 1080.40公里 | 12小时5分钟 | 详情> |
珠海 | 衡阳 | 676.20公里 | 7小时35分钟 | 详情> |
珠海 | 吉首 | 1199.80公里 | 12小时57分钟 | 详情> |
珠海 | 邵阳 | 896.40公里 | 9小时57分钟 | 详情> |
珠海 | 湘潭 | 767.90公里 | 8小时19分钟 | 详情> |
珠海 | 岳阳 | 941.30公里 | 10小时 | 详情> |
珠海 | 永州 | 789.80公里 | 8小时55分钟 | 详情> |
珠海 | 张家界 | 1131.80公里 | 12小时16分钟 | 详情> |
珠海 | 株洲 | 763.40公里 | 8小时21分钟 | 详情> |
珠海 | 醴陵 | 843.30公里 | 9小时4分钟 | 详情> |
珠海 | 湘乡 | 831.90公里 | 8小时56分钟 | 详情> |
珠海 | 韶山 | 822.00公里 | 8小时46分钟 | 详情> |
珠海 | 耒阳 | 596.10公里 | 6小时47分钟 | 详情> |
珠海 | 益阳 | 890.80公里 | 9小时37分钟 | 详情> |
珠海 | 沅江 | 922.10公里 | 10小时3分钟 | 详情> |
珠海 | 北海 | 567.40公里 | 5小时50分钟 | 详情> |
珠海 | 北流 | 516.30公里 | 5小时51分钟 | 详情> |
珠海 | 百色 | 942.10公里 | 9小时17分钟 | 详情> |
珠海 | 岑溪 | 435.20公里 | 4小时59分钟 | 详情> |
珠海 | 防城港 | 644.50公里 | 6小时34分钟 | 详情> |
珠海 | 贵港 | 628.90公里 | 6小时48分钟 | 详情> |
珠海 | 桂林 | 693.90公里 | 7小时37分钟 | 详情> |
珠海 | 桂平 | 522.30公里 | 7小时 | 详情> |
珠海 | 河池 | 994.30公里 | 10小时29分钟 | 详情> |
珠海 | 贺州 | 554.10公里 | 5小时55分钟 | 详情> |
珠海 | 来宾 | 767.50公里 | 7小时52分钟 | 详情> |
珠海 | 柳州 | 839.00公里 | 8小时43分钟 | 详情> |
珠海 | 南宁 | 712.90公里 | 6小时59分钟 | 详情> |
珠海 | 梧州 | 385.10公里 | 4小时29分钟 | 详情> |
珠海 | 玉林 | 548.90公里 | 6小时4分钟 | 详情> |
珠海 | 宜州 | 924.70公里 | 9小时30分钟 | 详情> |
珠海 | 海口 | 592.00公里 | 7小时46分钟 | 详情> |
珠海 | 三亚 | 861.00公里 | 10小时23分钟 | 详情> |
珠海 | 重庆 | 1768.20公里 | 19小时36分钟 | 详情> |
珠海 | 巴中 | 2102.70公里 | 1天16分钟 | 详情> |
珠海 | 成都 | 2106.40公里 | 23小时5分钟 | 详情> |
珠海 | 达州 | 1884.40公里 | 20小时45分钟 | 详情> |
珠海 | 南充 | 1953.30公里 | 20小时35分钟 | 详情> |
珠海 | 资阳 | 2016.20公里 | 22小时21分钟 | 详情> |
珠海 | 安顺 | 1409.50公里 | 16小时9分钟 | 详情> |
珠海 | 贵阳 | 1340.20公里 | 15小时29分钟 | 详情> |
珠海 | 毕节 | 1523.90公里 | 18小时11分钟 | 详情> |
珠海 | 大理 | 1971.20公里 | 20小时19分钟 | 详情> |
珠海 | 昆明 | 1659.30公里 | 17小时18分钟 | 详情> |
珠海 | 丽江 | 2174.60公里 | 23小时50分钟 | 详情> |
珠海 | 楚雄 | 1806.50公里 | 18小时48分钟 | 详情> |
珠海 | 昭通 | 1864.50公里 | 21小时39分钟 | 详情> |
珠海 | 拉萨 | 4387.30公里 | 2天14小时10分钟 | 详情> |
珠海 | 安康 | 1913.10公里 | 20小时32分钟 | 详情> |
珠海 | 宝鸡 | 2120.60公里 | 21小时29分钟 | 详情> |
珠海 | 西安 | 1947.50公里 | 19小时33分钟 | 详情> |
珠海 | 兰州 | 2582.50公里 | 1天3小时57分钟 | 详情> |
珠海 | 天水 | 2301.50公里 | 23小时47分钟 | 详情> |
珠海 | 西宁 | 2817.80公里 | 1天6小时21分钟 | 详情> |
珠海 | 乌鲁木齐 | 4488.40公里 | 2天3小时22分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个