开车路线 | 公里数(km) | 开车时间 | 油费 | 过路费 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
济南→肥城 | 100.30公里 | 1小时22分钟 | 63元 | 15元 | 汽车网 |
从济南到肥城约100.30公里,假如你选择以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小时 | 16时42分 | ||
骑自行车 | 20公里/小时 | 5时 | ||
邮轮客船 | 28公里/小时 | 3时34分 | ||
骑摩托车 | 50公里/小时 | 2时 | ||
驾驶汽车 | 80公里/小时 | 1时15分 | ||
坐火车 | 150公里/小时 | 40.12分 | ||
坐高铁 | 250公里/小时 | 24.072分 | ||
坐飞机 | 800公里/小时 | 7.5225分 |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个