出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
株洲 | 北京 | 1564.00公里 | 14小时15分钟 | 详情> |
株洲 | 天津 | 1576.90公里 | 14小时19分钟 | 详情> |
株洲 | 保定 | 1409.80公里 | 12小时52分钟 | 详情> |
株洲 | 承德 | 1779.10公里 | 16小时59分钟 | 详情> |
株洲 | 沧州 | 1494.70公里 | 13小时20分钟 | 详情> |
株洲 | 邯郸 | 1111.90公里 | 10小时14分钟 | 详情> |
株洲 | 衡水 | 1406.40公里 | 12小时41分钟 | 详情> |
株洲 | 廊坊 | 1568.00公里 | 14小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 秦皇岛 | 1829.40公里 | 16小时36分钟 | 详情> |
株洲 | 石家庄 | 1277.20公里 | 11小时40分钟 | 详情> |
株洲 | 唐山 | 1710.20公里 | 15小时16分钟 | 详情> |
株洲 | 邢台 | 1167.00公里 | 10小时41分钟 | 详情> |
株洲 | 张家口 | 1790.90公里 | 16小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 涿州 | 1497.00公里 | 13小时32分钟 | 详情> |
株洲 | 晋州 | 1328.70公里 | 12小时3分钟 | 详情> |
株洲 | 霸州 | 1497.60公里 | 13小时35分钟 | 详情> |
株洲 | 任丘 | 1484.30公里 | 13小时34分钟 | 详情> |
株洲 | 长治 | 1118.70公里 | 10小时54分钟 | 详情> |
株洲 | 大同 | 1597.50公里 | 15小时22分钟 | 详情> |
株洲 | 高平 | 1062.70公里 | 10小时8分钟 | 详情> |
株洲 | 晋城 | 1028.00公里 | 9小时49分钟 | 详情> |
株洲 | 介休 | 1426.40公里 | 13小时52分钟 | 详情> |
株洲 | 临汾 | 1312.40公里 | 12小时39分钟 | 详情> |
株洲 | 朔州 | 1533.50公里 | 14小时47分钟 | 详情> |
株洲 | 太原 | 1320.30公里 | 12小时54分钟 | 详情> |
株洲 | 孝义 | 1445.50公里 | 14小时5分钟 | 详情> |
株洲 | 运城 | 1152.00公里 | 11小时25分钟 | 详情> |
株洲 | 阳泉 | 1374.10公里 | 12小时42分钟 | 详情> |
株洲 | 河津 | 1311.90公里 | 12小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 包头 | 2106.50公里 | 19小时51分钟 | 详情> |
株洲 | 巴彦淖尔 | 2212.40公里 | 22小时26分钟 | 详情> |
株洲 | 赤峰 | 2306.50公里 | 20小时27分钟 | 详情> |
株洲 | 鄂尔多斯 | 1837.50公里 | 19小时51分钟 | 详情> |
株洲 | 呼伦贝尔 | 3240.60公里 | 1天12小时37分钟 | 详情> |
株洲 | 通辽 | 2381.70公里 | 22小时45分钟 | 详情> |
株洲 | 乌海 | 1999.50公里 | 21小时26分钟 | 详情> |
株洲 | 乌兰察布 | 1723.50公里 | 16小时41分钟 | 详情> |
株洲 | 乌兰浩特 | 2768.60公里 | 1天4小时11分钟 | 详情> |
株洲 | 鞍山 | 2217.50公里 | 19小时54分钟 | 详情> |
株洲 | 本溪 | 2270.80公里 | 20小时45分钟 | 详情> |
株洲 | 朝阳 | 1570.40公里 | 19小时1分钟 | 详情> |
株洲 | 大连 | 2499.20公里 | 21小时12分钟 | 详情> |
株洲 | 抚顺 | 2306.30公里 | 20小时30分钟 | 详情> |
株洲 | 葫芦岛 | 1969.40公里 | 17小时40分钟 | 详情> |
株洲 | 锦州 | 2014.10公里 | 18小时2分钟 | 详情> |
株洲 | 沈阳 | 2269.50公里 | 20小时1分钟 | 详情> |
株洲 | 铁岭 | 2362.80公里 | 20小时33分钟 | 详情> |
株洲 | 辽阳 | 2208.50公里 | 19小时53分钟 | 详情> |
株洲 | 白城 | 2850.80公里 | 1天3小时30分钟 | 详情> |
株洲 | 吉林 | 2628.90公里 | 23小时36分钟 | 详情> |
株洲 | 通化 | 2668.70公里 | 23小时43分钟 | 详情> |
株洲 | 延吉 | 3039.10公里 | 1天3小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 敦化 | 2918.90公里 | 1天1小时40分钟 | 详情> |
株洲 | 哈尔滨 | 2810.90公里 | 1天57分钟 | 详情> |
株洲 | 鸡西 | 3277.30公里 | 1天5小时58分钟 | 详情> |
株洲 | 牡丹江 | 3113.40公里 | 1天3小时44分钟 | 详情> |
株洲 | 齐齐哈尔 | 3108.80公里 | 1天4小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 绥化 | 2889.40公里 | 1天1小时54分钟 | 详情> |
株洲 | 上海 | 1050.30公里 | 11小时8分钟 | 详情> |
株洲 | 常熟 | 1056.70公里 | 10小时47分钟 | 详情> |
株洲 | 丹阳 | 1048.10公里 | 9小时34分钟 | 详情> |
株洲 | 海门 | 1279.50公里 | 11小时14分钟 | 详情> |
株洲 | 江阴 | 1161.90公里 | 10小时14分钟 | 详情> |
株洲 | 昆山 | 1052.10公里 | 16小时56分钟 | 详情> |
株洲 | 溧阳 | 1078.80公里 | 9小时39分钟 | 详情> |
株洲 | 连云港 | 1254.30公里 | 11小时30分钟 | 详情> |
株洲 | 南通 | 1253.40公里 | 11小时11分钟 | 详情> |
株洲 | 邳州 | 1192.70公里 | 10小时34分钟 | 详情> |
株洲 | 启东 | 1184.40公里 | 11小时45分钟 | 详情> |
株洲 | 如皋 | 1188.50公里 | 11小时18分钟 | 详情> |
株洲 | 宿迁 | 1235.70公里 | 10小时55分钟 | 详情> |
株洲 | 泰州 | 1098.70公里 | 10小时18分钟 | 详情> |
株洲 | 吴江 | 1001.90公里 | 10小时48分钟 | 详情> |
株洲 | 新沂 | 1226.90公里 | 10小时55分钟 | 详情> |
株洲 | 徐州 | 1122.90公里 | 9小时58分钟 | 详情> |
株洲 | 盐城 | 1230.80公里 | 11小时8分钟 | 详情> |
株洲 | 宜兴 | 1131.40公里 | 9小时56分钟 | 详情> |
株洲 | 扬州 | 1041.30公里 | 9小时42分钟 | 详情> |
株洲 | 镇江 | 1046.50公里 | 9小时36分钟 | 详情> |
株洲 | 张家港 | 1178.30公里 | 10小时31分钟 | 详情> |
株洲 | 兴化 | 1149.50公里 | 10小时58分钟 | 详情> |
株洲 | 杭州 | 929.70公里 | 9小时53分钟 | 详情> |
株洲 | 金华 | 732.50公里 | 8小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 宁波 | 956.60公里 | 10小时48分钟 | 详情> |
株洲 | 义乌 | 779.30公里 | 8小时51分钟 | 详情> |
株洲 | 亳州 | 995.60公里 | 8小时51分钟 | 详情> |
株洲 | 巢湖 | 876.80公里 | 8小时6分钟 | 详情> |
株洲 | 滁州 | 925.20公里 | 8小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 阜阳 | 876.20公里 | 8小时46分钟 | 详情> |
株洲 | 淮北 | 1076.70公里 | 9小时46分钟 | 详情> |
株洲 | 淮南 | 909.10公里 | 8小时11分钟 | 详情> |
株洲 | 黄山 | 724.80公里 | 8小时14分钟 | 详情> |
株洲 | 六安 | 777.80公里 | 7小时52分钟 | 详情> |
株洲 | 马鞍山 | 951.40公里 | 8小时44分钟 | 详情> |
株洲 | 宿州 | 1037.30公里 | 9小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 铜陵 | 840.20公里 | 7小时40分钟 | 详情> |
株洲 | 芜湖 | 911.60公里 | 8小时25分钟 | 详情> |
株洲 | 宣城 | 909.10公里 | 8小时54分钟 | 详情> |
株洲 | 福清 | 905.60公里 | 11小时1分钟 | 详情> |
株洲 | 福州 | 857.20公里 | 10小时30分钟 | 详情> |
株洲 | 晋江 | 949.50公里 | 11小时 | 详情> |
株洲 | 龙岩 | 736.30公里 | 8小时40分钟 | 详情> |
株洲 | 宁德 | 973.30公里 | 12小时1分钟 | 详情> |
株洲 | 南平 | 711.10公里 | 8小时32分钟 | 详情> |
株洲 | 莆田 | 958.60公里 | 11小时27分钟 | 详情> |
株洲 | 泉州 | 938.60公里 | 11小时9分钟 | 详情> |
株洲 | 三明 | 686.30公里 | 8小时17分钟 | 详情> |
株洲 | 厦门 | 892.10公里 | 10小时36分钟 | 详情> |
株洲 | 漳州 | 834.40公里 | 9小时48分钟 | 详情> |
株洲 | 福安 | 1004.90公里 | 12小时53分钟 | 详情> |
株洲 | 抚州 | 402.00公里 | 4小时47分钟 | 详情> |
株洲 | 赣州 | 455.20公里 | 5小时31分钟 | 详情> |
株洲 | 吉安 | 301.90公里 | 3小时36分钟 | 详情> |
株洲 | 景德镇 | 575.40公里 | 6小时39分钟 | 详情> |
株洲 | 九江 | 477.80公里 | 5小时34分钟 | 详情> |
株洲 | 南昌 | 344.50公里 | 4小时13分钟 | 详情> |
株洲 | 萍乡 | 99.90公里 | 1小时21分钟 | 详情> |
株洲 | 上饶 | 534.60公里 | 6小时17分钟 | 详情> |
株洲 | 新余 | 210.60公里 | 2小时39分钟 | 详情> |
株洲 | 宜春 | 149.10公里 | 1小时59分钟 | 详情> |
株洲 | 瑞昌 | 488.70公里 | 5小时39分钟 | 详情> |
株洲 | 乐平 | 542.50公里 | 6小时22分钟 | 详情> |
株洲 | 滨州 | 1434.50公里 | 12小时59分钟 | 详情> |
株洲 | 东营 | 1500.50公里 | 13小时45分钟 | 详情> |
株洲 | 德州 | 1518.40公里 | 12小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 菏泽 | 1011.30公里 | 9小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 即墨 | 1577.50公里 | 14小时12分钟 | 详情> |
株洲 | 济南 | 1273.60公里 | 11小时40分钟 | 详情> |
株洲 | 济宁 | 1147.20公里 | 10小时32分钟 | 详情> |
株洲 | 聊城 | 1253.50公里 | 11小时36分钟 | 详情> |
株洲 | 龙口 | 1691.60公里 | 14小时50分钟 | 详情> |
株洲 | 莱芜 | 1317.70公里 | 12小时9分钟 | 详情> |
株洲 | 临沂 | 1344.40公里 | 11小时58分钟 | 详情> |
株洲 | 莱州 | 1617.90公里 | 14小时12分钟 | 详情> |
株洲 | 平度 | 1590.50公里 | 14小时2分钟 | 详情> |
株洲 | 青岛 | 1577.80公里 | 14小时12分钟 | 详情> |
株洲 | 日照 | 1417.40公里 | 12小时46分钟 | 详情> |
株洲 | 泰安 | 1268.70公里 | 11小时31分钟 | 详情> |
株洲 | 滕州 | 1238.00公里 | 11小时2分钟 | 详情> |
株洲 | 潍坊 | 1538.70公里 | 13小时25分钟 | 详情> |
株洲 | 烟台 | 1737.70公里 | 15小时27分钟 | 详情> |
株洲 | 淄博 | 1384.80公里 | 12小时33分钟 | 详情> |
株洲 | 邹城 | 1210.60公里 | 10小时52分钟 | 详情> |
株洲 | 招远 | 1708.80公里 | 14小时42分钟 | 详情> |
株洲 | 枣庄 | 1202.70公里 | 10小时43分钟 | 详情> |
株洲 | 安阳 | 1050.30公里 | 9小时41分钟 | 详情> |
株洲 | 鹤壁 | 1009.40公里 | 9小时14分钟 | 详情> |
株洲 | 焦作 | 974.40公里 | 9小时12分钟 | 详情> |
株洲 | 开封 | 938.50公里 | 8小时47分钟 | 详情> |
株洲 | 漯河 | 759.00公里 | 7小时9分钟 | 详情> |
株洲 | 洛阳 | 969.90公里 | 9小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 南阳 | 781.80公里 | 7小时15分钟 | 详情> |
株洲 | 平顶山 | 839.10公里 | 7小时47分钟 | 详情> |
株洲 | 濮阳 | 1055.00公里 | 9小时41分钟 | 详情> |
株洲 | 三门峡 | 1098.50公里 | 10小时37分钟 | 详情> |
株洲 | 商丘 | 930.90公里 | 8小时44分钟 | 详情> |
株洲 | 许昌 | 805.10公里 | 7小时29分钟 | 详情> |
株洲 | 新乡 | 949.40公里 | 8小时43分钟 | 详情> |
株洲 | 信阳 | 592.30公里 | 5小时46分钟 | 详情> |
株洲 | 周口 | 794.00公里 | 7小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 驻马店 | 686.00公里 | 6小时29分钟 | 详情> |
株洲 | 郑州 | 903.80公里 | 8小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 永城 | 1056.60公里 | 9小时53分钟 | 详情> |
株洲 | 邓州 | 751.50公里 | 6小时56分钟 | 详情> |
株洲 | 恩施 | 867.50公里 | 8小时6分钟 | 详情> |
株洲 | 黄冈 | 450.40公里 | 4小时20分钟 | 详情> |
株洲 | 黄石 | 454.60公里 | 4小时19分钟 | 详情> |
株洲 | 荆门 | 646.00公里 | 5小时19分钟 | 详情> |
株洲 | 荆州 | 569.60公里 | 4小时36分钟 | 详情> |
株洲 | 武穴 | 515.00公里 | 5小时5分钟 | 详情> |
株洲 | 十堰 | 822.90公里 | 7小时51分钟 | 详情> |
株洲 | 随州 | 552.60公里 | 5小时7分钟 | 详情> |
株洲 | 武汉 | 400.90公里 | 4小时5分钟 | 详情> |
株洲 | 襄阳 | 760.30公里 | 7小时11分钟 | 详情> |
株洲 | 孝感 | 448.70公里 | 4小时14分钟 | 详情> |
株洲 | 咸宁 | 319.20公里 | 3小时13分钟 | 详情> |
株洲 | 宜昌 | 671.10公里 | 5小时38分钟 | 详情> |
株洲 | 丹江口 | 787.90公里 | 7小时17分钟 | 详情> |
株洲 | 东莞 | 682.50公里 | 7小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 佛山 | 673.10公里 | 7小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 广州 | 648.20公里 | 7小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 河源 | 698.00公里 | 8小时6分钟 | 详情> |
株洲 | 惠州 | 744.40公里 | 7小时59分钟 | 详情> |
株洲 | 江门 | 751.30公里 | 8小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 揭阳 | 881.10公里 | 10小时40分钟 | 详情> |
株洲 | 茂名 | 1003.20公里 | 10小时16分钟 | 详情> |
株洲 | 清远 | 612.30公里 | 6小时49分钟 | 详情> |
株洲 | 韶关 | 438.00公里 | 5小时5分钟 | 详情> |
株洲 | 汕头 | 944.80公里 | 11小时15分钟 | 详情> |
株洲 | 深圳 | 754.00公里 | 8小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 阳江 | 886.40公里 | 9小时20分钟 | 详情> |
株洲 | 珠海 | 763.40公里 | 8小时21分钟 | 详情> |
株洲 | 湛江 | 1150.20公里 | 11小时3分钟 | 详情> |
株洲 | 肇庆 | 743.30公里 | 8小时3分钟 | 详情> |
株洲 | 中山 | 722.10公里 | 7小时50分钟 | 详情> |
株洲 | 北海 | 1053.40公里 | 11小时8分钟 | 详情> |
株洲 | 贵港 | 806.90公里 | 9小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 桂林 | 458.40公里 | 5小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 贺州 | 680.60公里 | 7小时22分钟 | 详情> |
株洲 | 柳州 | 619.70公里 | 7小时15分钟 | 详情> |
株洲 | 南宁 | 839.80公里 | 9小时6分钟 | 详情> |
株洲 | 钦州 | 952.80公里 | 10小时15分钟 | 详情> |
株洲 | 梧州 | 776.50公里 | 8小时24分钟 | 详情> |
株洲 | 玉林 | 947.00公里 | 9小时54分钟 | 详情> |
株洲 | 三亚 | 1580.10公里 | 16小时58分钟 | 详情> |
株洲 | 重庆 | 991.80公里 | 12小时25分钟 | 详情> |
株洲 | 巴中 | 1503.10公里 | 16小时28分钟 | 详情> |
株洲 | 德阳 | 1342.70公里 | 15小时49分钟 | 详情> |
株洲 | 达州 | 1284.80公里 | 12小时56分钟 | 详情> |
株洲 | 广安 | 1201.20公里 | 11小时55分钟 | 详情> |
株洲 | 广元 | 1752.40公里 | 16小时59分钟 | 详情> |
株洲 | 乐山 | 1337.80公里 | 16小时38分钟 | 详情> |
株洲 | 泸州 | 1185.30公里 | 14小时32分钟 | 详情> |
株洲 | 眉山 | 1568.80公里 | 16小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 绵阳 | 1584.70公里 | 15小时57分钟 | 详情> |
株洲 | 南充 | 1280.00公里 | 12小时46分钟 | 详情> |
株洲 | 遂宁 | 1362.30公里 | 13小时50分钟 | 详情> |
株洲 | 自贡 | 1209.70公里 | 14小时47分钟 | 详情> |
株洲 | 资阳 | 1253.00公里 | 15小时27分钟 | 详情> |
株洲 | 贵阳 | 836.70公里 | 9小时7分钟 | 详情> |
株洲 | 凯里 | 652.20公里 | 2天19小时8分钟 | 详情> |
株洲 | 铜仁 | 549.10公里 | 6小时37分钟 | 详情> |
株洲 | 兴义 | 1137.50公里 | 12小时49分钟 | 详情> |
株洲 | 遵义 | 953.80公里 | 10小时19分钟 | 详情> |
株洲 | 大理 | 1639.10公里 | 16小时52分钟 | 详情> |
株洲 | 昆明 | 1327.30公里 | 13小时48分钟 | 详情> |
株洲 | 丽江 | 1842.50公里 | 20小时23分钟 | 详情> |
株洲 | 楚雄 | 1474.40公里 | 15小时21分钟 | 详情> |
株洲 | 宣威 | 1244.10公里 | 13小时34分钟 | 详情> |
株洲 | 拉萨 | 3699.50公里 | 2天10小时43分钟 | 详情> |
株洲 | 汉中 | 1452.90公里 | 15小时 | 详情> |
株洲 | 渭南 | 1227.40公里 | 11小时56分钟 | 详情> |
株洲 | 西安 | 1190.40公里 | 11小时45分钟 | 详情> |
株洲 | 咸阳 | 1321.10公里 | 11小时57分钟 | 详情> |
株洲 | 延安 | 1478.90公里 | 15小时26分钟 | 详情> |
株洲 | 榆林 | 1678.60公里 | 17小时58分钟 | 详情> |
株洲 | 白银 | 1960.00公里 | 19小时50分钟 | 详情> |
株洲 | 定西 | 1823.30公里 | 19小时4分钟 | 详情> |
株洲 | 兰州 | 1844.20公里 | 20小时9分钟 | 详情> |
株洲 | 平凉 | 1603.20公里 | 15小时20分钟 | 详情> |
株洲 | 庆阳 | 1456.10公里 | 15小时23分钟 | 详情> |
株洲 | 天水 | 1532.40公里 | 15小时58分钟 | 详情> |
株洲 | 嘉峪关 | 2576.30公里 | 1天3小时19分钟 | 详情> |
株洲 | 临夏 | 2004.70公里 | 22小时9分钟 | 详情> |
株洲 | 西宁 | 2079.50公里 | 22小时33分钟 | 详情> |
株洲 | 格尔木 | 2814.00公里 | 1天12小时8分钟 | 详情> |
株洲 | 银川 | 1914.90公里 | 19小时59分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个