出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
抚州 | 北京 | 1572.00公里 | 14小时46分钟 | 详情> |
抚州 | 天津 | 1471.10公里 | 14小时3分钟 | 详情> |
抚州 | 石家庄 | 1386.20公里 | 13小时20分钟 | 详情> |
抚州 | 太原 | 1398.10公里 | 14小时34分钟 | 详情> |
抚州 | 延吉 | 2932.00公里 | 1天2小时48分钟 | 详情> |
抚州 | 上海 | 703.50公里 | 7小时18分钟 | 详情> |
抚州 | 南京 | 704.80公里 | 7小时4分钟 | 详情> |
抚州 | 苏州 | 685.70公里 | 7小时18分钟 | 详情> |
抚州 | 泰州 | 834.70公里 | 8小时36分钟 | 详情> |
抚州 | 徐州 | 861.80公里 | 8小时30分钟 | 详情> |
抚州 | 盐城 | 958.70公里 | 9小时35分钟 | 详情> |
抚州 | 宜兴 | 695.30公里 | 7小时20分钟 | 详情> |
抚州 | 镇江 | 782.40公里 | 7小时43分钟 | 详情> |
抚州 | 奉化 | 588.00公里 | 6小时50分钟 | 详情> |
抚州 | 海宁 | 586.70公里 | 6小时26分钟 | 详情> |
抚州 | 杭州 | 554.10公里 | 6小时3分钟 | 详情> |
抚州 | 湖州 | 634.90公里 | 6小时53分钟 | 详情> |
抚州 | 金华 | 390.80公里 | 4小时38分钟 | 详情> |
抚州 | 江山 | 296.30公里 | 3小时54分钟 | 详情> |
抚州 | 嘉兴 | 612.30公里 | 6小时32分钟 | 详情> |
抚州 | 宁波 | 609.80公里 | 6小时58分钟 | 详情> |
抚州 | 绍兴 | 573.30公里 | 6小时22分钟 | 详情> |
抚州 | 台州 | 603.30公里 | 7小时12分钟 | 详情> |
抚州 | 温州 | 583.90公里 | 7小时11分钟 | 详情> |
抚州 | 舟山 | 698.10公里 | 8小时11分钟 | 详情> |
抚州 | 阜阳 | 755.50公里 | 7小时41分钟 | 详情> |
抚州 | 合肥 | 542.70公里 | 5小时49分钟 | 详情> |
抚州 | 桐城 | 445.20公里 | 4小时56分钟 | 详情> |
抚州 | 福州 | 464.20公里 | 5小时59分钟 | 详情> |
抚州 | 泉州 | 545.70公里 | 6小时54分钟 | 详情> |
抚州 | 厦门 | 585.00公里 | 7小时29分钟 | 详情> |
抚州 | 青岛 | 1265.00公里 | 12小时33分钟 | 详情> |
抚州 | 潍坊 | 1317.20公里 | 12小时57分钟 | 详情> |
抚州 | 商丘 | 972.00公里 | 9小时11分钟 | 详情> |
抚州 | 新乡 | 1058.70公里 | 10小时22分钟 | 详情> |
抚州 | 武汉 | 472.70公里 | 5小时27分钟 | 详情> |
抚州 | 常德 | 620.40公里 | 7小时7分钟 | 详情> |
抚州 | 长沙 | 456.90公里 | 5小时15分钟 | 详情> |
抚州 | 湘潭 | 427.10公里 | 4小时55分钟 | 详情> |
抚州 | 永州 | 687.30公里 | 7小时31分钟 | 详情> |
抚州 | 东莞 | 851.60公里 | 9小时50分钟 | 详情> |
抚州 | 广州 | 898.80公里 | 10小时17分钟 | 详情> |
抚州 | 河源 | 692.40公里 | 8小时7分钟 | 详情> |
抚州 | 惠州 | 773.40公里 | 9小时3分钟 | 详情> |
抚州 | 汕头 | 673.50公里 | 8小时41分钟 | 详情> |
抚州 | 深圳 | 860.90公里 | 10小时9分钟 | 详情> |
抚州 | 阳江 | 1100.00公里 | 12小时20分钟 | 详情> |
抚州 | 珠海 | 957.10公里 | 11小时8分钟 | 详情> |
抚州 | 中山 | 916.80公里 | 10小时37分钟 | 详情> |
抚州 | 柳州 | 1084.80公里 | 11小时44分钟 | 详情> |
抚州 | 海口 | 1478.80公里 | 17小时21分钟 | 详情> |
抚州 | 成都 | 1598.90公里 | 17小时42分钟 | 详情> |
抚州 | 眉山 | 1677.80公里 | 18小时23分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个