出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
六盘水 | 北京 | 2593.70公里 | 1天1小时40分钟 | 详情> |
六盘水 | 佳木斯 | 4258.20公里 | 1天15小时33分钟 | 详情> |
六盘水 | 常州 | 2178.90公里 | 21小时18分钟 | 详情> |
六盘水 | 南京 | 2057.90公里 | 20小时19分钟 | 详情> |
六盘水 | 合肥 | 1895.50公里 | 18小时46分钟 | 详情> |
六盘水 | 福州 | 1977.80公里 | 22小时7分钟 | 详情> |
六盘水 | 漳州 | 1956.80公里 | 21小时25分钟 | 详情> |
六盘水 | 抚州 | 1522.70公里 | 16小时24分钟 | 详情> |
六盘水 | 九江 | 1598.50公里 | 16小时59分钟 | 详情> |
六盘水 | 漯河 | 1833.70公里 | 18小时34分钟 | 详情> |
六盘水 | 商丘 | 1962.40公里 | 20小时9分钟 | 详情> |
六盘水 | 许昌 | 1846.20公里 | 18小时54分钟 | 详情> |
六盘水 | 周口 | 1893.20公里 | 18小时53分钟 | 详情> |
六盘水 | 武汉 | 1626.90公里 | 15小时30分钟 | 详情> |
六盘水 | 衡阳 | 1142.50公里 | 12小时3分钟 | 详情> |
六盘水 | 娄底 | 1031.80公里 | 11小时9分钟 | 详情> |
六盘水 | 邵阳 | 929.30公里 | 10小时8分钟 | 详情> |
六盘水 | 广州 | 1549.20公里 | 17小时44分钟 | 详情> |
六盘水 | 茂名 | 1278.60公里 | 15小时4分钟 | 详情> |
六盘水 | 深圳 | 1677.90公里 | 18小时44分钟 | 详情> |
六盘水 | 湛江 | 1199.60公里 | 14小时26分钟 | 详情> |
六盘水 | 北海 | 1105.80公里 | 13小时35分钟 | 详情> |
六盘水 | 崇左 | 1011.10公里 | 12小时31分钟 | 详情> |
六盘水 | 防城港 | 1021.20公里 | 12小时59分钟 | 详情> |
六盘水 | 桂林 | 989.40公里 | 12小时58分钟 | 详情> |
六盘水 | 柳州 | 838.60公里 | 11小时14分钟 | 详情> |
六盘水 | 南宁 | 885.50公里 | 11小时44分钟 | 详情> |
六盘水 | 钦州 | 1003.80公里 | 12小时44分钟 | 详情> |
六盘水 | 玉林 | 1152.00公里 | 13小时33分钟 | 详情> |
六盘水 | 海口 | 1361.40公里 | 17小时34分钟 | 详情> |
六盘水 | 三亚 | 1623.40公里 | 20小时19分钟 | 详情> |
六盘水 | 儋州 | 1514.40公里 | 19小时6分钟 | 详情> |
六盘水 | 重庆 | 665.70公里 | 7小时43分钟 | 详情> |
六盘水 | 成都 | 736.30公里 | 10小时47分钟 | 详情> |
六盘水 | 达州 | 871.90公里 | 10小时9分钟 | 详情> |
六盘水 | 泸州 | 480.70公里 | 8小时21分钟 | 详情> |
六盘水 | 内江 | 551.50公里 | 8小时35分钟 | 详情> |
六盘水 | 宜宾 | 452.60公里 | 7小时49分钟 | 详情> |
六盘水 | 自贡 | 512.30公里 | 8小时17分钟 | 详情> |
六盘水 | 大理 | 741.40公里 | 8小时55分钟 | 详情> |
六盘水 | 昆明 | 429.60公里 | 5小时50分钟 | 详情> |
六盘水 | 丽江 | 992.60公里 | 12小时26分钟 | 详情> |
六盘水 | 曲靖 | 294.70公里 | 4小时40分钟 | 详情> |
六盘水 | 玉溪 | 514.20公里 | 6小时43分钟 | 详情> |
六盘水 | 昭通 | 197.70公里 | 4小时18分钟 | 详情> |
六盘水 | 宣威 | 237.20公里 | 3小时33分钟 | 详情> |
六盘水 | 汉中 | 1187.10公里 | 16小时3分钟 | 详情> |
六盘水 | 西安 | 1472.90公里 | 19小时21分钟 | 详情> |
六盘水 | 兰州 | 1747.60公里 | 1天1小时16分钟 | 详情> |
六盘水 | 银川 | 2190.70公里 | 1天3小时27分钟 | 详情> |
六盘水 | 乌鲁木齐 | 3663.20公里 | 2天1小时18分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个