出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
乐清 | 北京 | 1663.80公里 | 15小时22分钟 | 详情> |
乐清 | 天津 | 1473.30公里 | 14小时25分钟 | 详情> |
乐清 | 上海 | 452.30公里 | 4小时55分钟 | 详情> |
乐清 | 淮安 | 785.70公里 | 8小时1分钟 | 详情> |
乐清 | 昆山 | 464.90公里 | 14小时18分钟 | 详情> |
乐清 | 南京 | 610.40公里 | 6小时41分钟 | 详情> |
乐清 | 宿迁 | 872.00公里 | 8小时43分钟 | 详情> |
乐清 | 苏州 | 458.80公里 | 5小时8分钟 | 详情> |
乐清 | 无锡 | 505.50公里 | 5小时31分钟 | 详情> |
乐清 | 宜兴 | 475.10公里 | 5小时23分钟 | 详情> |
乐清 | 扬州 | 626.70公里 | 6小时50分钟 | 详情> |
乐清 | 镇江 | 604.50公里 | 6小时29分钟 | 详情> |
乐清 | 阜阳 | 959.80公里 | 9小时51分钟 | 详情> |
乐清 | 黄山 | 486.50公里 | 6小时7分钟 | 详情> |
乐清 | 六安 | 848.60公里 | 8小时54分钟 | 详情> |
乐清 | 宿州 | 937.30公里 | 9小时9分钟 | 详情> |
乐清 | 芜湖 | 618.10公里 | 6小时41分钟 | 详情> |
乐清 | 福清 | 395.50公里 | 5小时16分钟 | 详情> |
乐清 | 福州 | 363.80公里 | 4小时50分钟 | 详情> |
乐清 | 宁德 | 258.90公里 | 3小时31分钟 | 详情> |
乐清 | 泉州 | 514.20公里 | 6小时19分钟 | 详情> |
乐清 | 厦门 | 592.70公里 | 7小时8分钟 | 详情> |
乐清 | 福鼎 | 136.00公里 | 1小时48分钟 | 详情> |
乐清 | 南昌 | 683.70公里 | 8小时5分钟 | 详情> |
乐清 | 萍乡 | 880.60公里 | 10小时22分钟 | 详情> |
乐清 | 上饶 | 430.00公里 | 5小时16分钟 | 详情> |
乐清 | 菏泽 | 1246.40公里 | 11小时48分钟 | 详情> |
乐清 | 淄博 | 1198.90公里 | 12小时1分钟 | 详情> |
乐清 | 周口 | 1117.10公里 | 10小时43分钟 | 详情> |
乐清 | 黄石 | 792.80公里 | 9小时25分钟 | 详情> |
乐清 | 武汉 | 914.90公里 | 10小时25分钟 | 详情> |
乐清 | 孝感 | 962.50公里 | 10小时57分钟 | 详情> |
乐清 | 咸宁 | 928.20公里 | 10小时38分钟 | 详情> |
乐清 | 宜昌 | 1182.00公里 | 12小时59分钟 | 详情> |
乐清 | 宜城 | 1196.20公里 | 13小时 | 详情> |
乐清 | 衡阳 | 1111.10公里 | 12小时37分钟 | 详情> |
乐清 | 永州 | 1243.90公里 | 13小时56分钟 | 详情> |
乐清 | 张家界 | 1328.80公里 | 15小时3分钟 | 详情> |
乐清 | 株洲 | 958.60公里 | 11小时13分钟 | 详情> |
乐清 | 东莞 | 1202.10公里 | 14小时10分钟 | 详情> |
乐清 | 广州 | 1267.70公里 | 14小时51分钟 | 详情> |
乐清 | 深圳 | 1172.10公里 | 14小时3分钟 | 详情> |
乐清 | 三亚 | 2096.90公里 | 1天10分钟 | 详情> |
乐清 | 重庆 | 1759.90公里 | 19小时42分钟 | 详情> |
乐清 | 达州 | 1799.70公里 | 20小时14分钟 | 详情> |
乐清 | 大理 | 2578.70公里 | 1天3小时28分钟 | 详情> |
乐清 | 安康 | 1577.60公里 | 19小时17分钟 | 详情> |
乐清 | 西安 | 1756.80公里 | 16小时58分钟 | 详情> |
乐清 | 西宁 | 2622.70公里 | 1天3小时47分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个