出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
义乌 | 北京 | 1440.60公里 | 13小时2分钟 | 详情> |
义乌 | 邯郸 | 1286.60公里 | 11小时40分钟 | 详情> |
义乌 | 石家庄 | 1317.10公里 | 11小时59分钟 | 详情> |
义乌 | 张家口 | 1644.10公里 | 15小时23分钟 | 详情> |
义乌 | 侯马 | 1439.30公里 | 13小时39分钟 | 详情> |
义乌 | 赤峰 | 1984.50公里 | 19小时8分钟 | 详情> |
义乌 | 沈阳 | 1947.60公里 | 17小时48分钟 | 详情> |
义乌 | 通化 | 2265.60公里 | 21小时30分钟 | 详情> |
义乌 | 延吉 | 2626.90公里 | 1天51分钟 | 详情> |
义乌 | 桦甸 | 2279.70公里 | 23小时10分钟 | 详情> |
义乌 | 大庆 | 2625.20公里 | 1天2分钟 | 详情> |
义乌 | 哈尔滨 | 2480.00公里 | 22小时44分钟 | 详情> |
义乌 | 上海 | 283.90公里 | 2小时48分钟 | 详情> |
义乌 | 常熟 | 306.90公里 | 3小时8分钟 | 详情> |
义乌 | 常州 | 357.70公里 | 3小时33分钟 | 详情> |
义乌 | 淮安 | 595.00公里 | 5小时41分钟 | 详情> |
义乌 | 海门 | 380.90公里 | 3小时40分钟 | 详情> |
义乌 | 溧阳 | 312.60公里 | 3小时11分钟 | 详情> |
义乌 | 连云港 | 696.70公里 | 6小时38分钟 | 详情> |
义乌 | 南京 | 414.10公里 | 4小时9分钟 | 详情> |
义乌 | 南通 | 354.90公里 | 3小时37分钟 | 详情> |
义乌 | 启东 | 421.10公里 | 4小时11分钟 | 详情> |
义乌 | 如皋 | 413.70公里 | 4小时6分钟 | 详情> |
义乌 | 宿迁 | 655.10公里 | 6小时23分钟 | 详情> |
义乌 | 苏州 | 269.20公里 | 2小时48分钟 | 详情> |
义乌 | 无锡 | 315.90公里 | 3小时11分钟 | 详情> |
义乌 | 扬州 | 430.30公里 | 4小时19分钟 | 详情> |
义乌 | 镇江 | 408.20公里 | 4小时5分钟 | 详情> |
义乌 | 兴化 | 480.00公里 | 4小时56分钟 | 详情> |
义乌 | 蚌埠 | 609.10公里 | 5小时53分钟 | 详情> |
义乌 | 亳州 | 820.30公里 | 7小时41分钟 | 详情> |
义乌 | 巢湖 | 481.40公里 | 4小时53分钟 | 详情> |
义乌 | 池州 | 550.30公里 | 5小时19分钟 | 详情> |
义乌 | 滁州 | 488.60公里 | 4小时50分钟 | 详情> |
义乌 | 阜阳 | 770.60公里 | 7小时20分钟 | 详情> |
义乌 | 淮北 | 732.70公里 | 7小时 | 详情> |
义乌 | 合肥 | 568.30公里 | 5小时29分钟 | 详情> |
义乌 | 淮南 | 659.80公里 | 6小时19分钟 | 详情> |
义乌 | 黄山 | 339.00公里 | 3小时44分钟 | 详情> |
义乌 | 六安 | 652.20公里 | 6小时22分钟 | 详情> |
义乌 | 马鞍山 | 445.00公里 | 4小时28分钟 | 详情> |
义乌 | 宿州 | 692.50公里 | 6小时37分钟 | 详情> |
义乌 | 铜陵 | 500.60公里 | 4小时53分钟 | 详情> |
义乌 | 芜湖 | 421.70公里 | 4小时9分钟 | 详情> |
义乌 | 宣城 | 351.90公里 | 3小时33分钟 | 详情> |
义乌 | 莆田 | 636.90公里 | 8小时4分钟 | 详情> |
义乌 | 石狮 | 733.10公里 | 9小时1分钟 | 详情> |
义乌 | 厦门 | 782.90公里 | 9小时31分钟 | 详情> |
义乌 | 赣州 | 826.30公里 | 9小时21分钟 | 详情> |
义乌 | 吉安 | 644.90公里 | 7小时28分钟 | 详情> |
义乌 | 景德镇 | 333.60公里 | 4小时3分钟 | 详情> |
义乌 | 九江 | 462.30公里 | 5小时33分钟 | 详情> |
义乌 | 南昌 | 500.00公里 | 5小时43分钟 | 详情> |
义乌 | 萍乡 | 701.30公里 | 8小时1分钟 | 详情> |
义乌 | 上饶 | 246.30公里 | 2小时54分钟 | 详情> |
义乌 | 新余 | 583.80公里 | 6小时45分钟 | 详情> |
义乌 | 鹰潭 | 343.80公里 | 3小时58分钟 | 详情> |
义乌 | 乐平 | 465.70公里 | 4小时47分钟 | 详情> |
义乌 | 胶州 | 921.50公里 | 8小时30分钟 | 详情> |
义乌 | 聊城 | 1161.10公里 | 10小时29分钟 | 详情> |
义乌 | 青岛 | 975.50公里 | 9小时1分钟 | 详情> |
义乌 | 日照 | 809.50公里 | 7小时35分钟 | 详情> |
义乌 | 滕州 | 877.80公里 | 8小时5分钟 | 详情> |
义乌 | 潍坊 | 1024.60公里 | 9小时25分钟 | 详情> |
义乌 | 安阳 | 1225.00公里 | 11小时16分钟 | 详情> |
义乌 | 开封 | 1032.20公里 | 9小时32分钟 | 详情> |
义乌 | 洛阳 | 1203.80公里 | 10小时36分钟 | 详情> |
义乌 | 南阳 | 1059.20公里 | 10小时13分钟 | 详情> |
义乌 | 平顶山 | 1065.40公里 | 9小时19分钟 | 详情> |
义乌 | 三门峡 | 1330.40公里 | 12小时3分钟 | 详情> |
义乌 | 商丘 | 889.90公里 | 8小时21分钟 | 详情> |
义乌 | 信阳 | 882.20公里 | 8小时40分钟 | 详情> |
义乌 | 周口 | 928.00公里 | 8小时11分钟 | 详情> |
义乌 | 驻马店 | 964.50公里 | 9小时7分钟 | 详情> |
义乌 | 郑州 | 1073.80公里 | 9小时59分钟 | 详情> |
义乌 | 永城 | 798.70公里 | 7小时38分钟 | 详情> |
义乌 | 黄冈 | 638.70公里 | 7小时27分钟 | 详情> |
义乌 | 荆门 | 947.90公里 | 9小时58分钟 | 详情> |
义乌 | 武穴 | 529.50公里 | 6小时39分钟 | 详情> |
义乌 | 潜江 | 859.80公里 | 8小时55分钟 | 详情> |
义乌 | 随州 | 878.10公里 | 9小时22分钟 | 详情> |
义乌 | 武汉 | 731.20公里 | 8小时4分钟 | 详情> |
义乌 | 襄阳 | 1034.30公里 | 11小时3分钟 | 详情> |
义乌 | 咸宁 | 743.50公里 | 8小时16分钟 | 详情> |
义乌 | 宜昌 | 998.40公里 | 10小时37分钟 | 详情> |
义乌 | 天门 | 849.30公里 | 9小时11分钟 | 详情> |
义乌 | 洪湖 | 808.50公里 | 9小时27分钟 | 详情> |
义乌 | 宜城 | 1023.10公里 | 10小时38分钟 | 详情> |
义乌 | 常德 | 992.00公里 | 11小时10分钟 | 详情> |
义乌 | 长沙 | 829.80公里 | 9小时19分钟 | 详情> |
义乌 | 怀化 | 1179.80公里 | 12小时54分钟 | 详情> |
义乌 | 吉首 | 1213.20公里 | 13小时25分钟 | 详情> |
义乌 | 娄底 | 903.30公里 | 9小时55分钟 | 详情> |
义乌 | 邵阳 | 980.10公里 | 10小时49分钟 | 详情> |
义乌 | 湘潭 | 804.40公里 | 8小时59分钟 | 详情> |
义乌 | 永州 | 1064.50公里 | 11小时35分钟 | 详情> |
义乌 | 张家界 | 1145.10公里 | 12小时41分钟 | 详情> |
义乌 | 株洲 | 779.30公里 | 8小时51分钟 | 详情> |
义乌 | 益阳 | 902.10公里 | 10小时6分钟 | 详情> |
义乌 | 佛山 | 1296.30公里 | 14小时41分钟 | 详情> |
义乌 | 广州 | 1270.60公里 | 14小时20分钟 | 详情> |
义乌 | 惠州 | 1150.60公里 | 13小时7分钟 | 详情> |
义乌 | 揭阳 | 1046.20公里 | 12小时 | 详情> |
义乌 | 梅州 | 942.80公里 | 10小时35分钟 | 详情> |
义乌 | 清远 | 1214.90公里 | 14小时10分钟 | 详情> |
义乌 | 汕头 | 1039.00公里 | 12小时25分钟 | 详情> |
义乌 | 深圳 | 1247.90公里 | 14小时12分钟 | 详情> |
义乌 | 云浮 | 1406.80公里 | 15小时43分钟 | 详情> |
义乌 | 桂林 | 1249.10公里 | 14小时1分钟 | 详情> |
义乌 | 南宁 | 1630.50公里 | 17小时38分钟 | 详情> |
义乌 | 三亚 | 2134.80公里 | 1天2分钟 | 详情> |
义乌 | 五指山 | 2137.30公里 | 1天1小时3分钟 | 详情> |
义乌 | 重庆 | 1576.20公里 | 17小时20分钟 | 详情> |
义乌 | 巴中 | 1845.00公里 | 21小时23分钟 | 详情> |
义乌 | 成都 | 1821.10公里 | 20小时18分钟 | 详情> |
义乌 | 绵阳 | 1915.90公里 | 20小时52分钟 | 详情> |
义乌 | 宜宾 | 1888.50公里 | 20小时28分钟 | 详情> |
义乌 | 自贡 | 1824.10公里 | 19小时49分钟 | 详情> |
义乌 | 安顺 | 1661.90公里 | 18小时1分钟 | 详情> |
义乌 | 贵阳 | 1592.60公里 | 17小时21分钟 | 详情> |
义乌 | 遵义 | 1709.70公里 | 18小时33分钟 | 详情> |
义乌 | 丽江 | 2598.30公里 | 1天4小时37分钟 | 详情> |
义乌 | 昭通 | 2062.40公里 | 23小时48分钟 | 详情> |
义乌 | 金昌 | 2493.80公里 | 1天3小时33分钟 | 详情> |
义乌 | 西宁 | 2426.20公里 | 1天1小时15分钟 | 详情> |
义乌 | 乌鲁木齐 | 4016.10公里 | 1天22小时16分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个