出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
临沂 | 北京 | 667.20公里 | 6小时22分钟 | 详情> |
临沂 | 天津 | 514.80公里 | 5小时24分钟 | 详情> |
临沂 | 保定 | 593.30公里 | 5小时48分钟 | 详情> |
临沂 | 承德 | 881.80公里 | 9小时1分钟 | 详情> |
临沂 | 沧州 | 463.90公里 | 4小时39分钟 | 详情> |
临沂 | 邯郸 | 500.10公里 | 5小时6分钟 | 详情> |
临沂 | 衡水 | 440.60公里 | 4小时30分钟 | 详情> |
临沂 | 廊坊 | 588.40公里 | 6小时6分钟 | 详情> |
临沂 | 秦皇岛 | 763.20公里 | 7小时43分钟 | 详情> |
临沂 | 石家庄 | 539.00公里 | 5小时18分钟 | 详情> |
临沂 | 唐山 | 619.40公里 | 6小时24分钟 | 详情> |
临沂 | 邢台 | 534.10公里 | 5小时24分钟 | 详情> |
临沂 | 辛集 | 504.40公里 | 5小时6分钟 | 详情> |
临沂 | 长治 | 705.90公里 | 6小时52分钟 | 详情> |
临沂 | 大同 | 1012.60公里 | 9小时47分钟 | 详情> |
临沂 | 侯马 | 790.30公里 | 9小时11分钟 | 详情> |
临沂 | 临汾 | 878.90公里 | 9小时43分钟 | 详情> |
临沂 | 太原 | 748.30公里 | 7小时25分钟 | 详情> |
临沂 | 阳泉 | 635.10公里 | 6小时18分钟 | 详情> |
临沂 | 赤峰 | 1222.00公里 | 12小时28分钟 | 详情> |
临沂 | 呼和浩特 | 1144.10公里 | 11小时59分钟 | 详情> |
临沂 | 通辽 | 1315.60公里 | 13小时52分钟 | 详情> |
临沂 | 大连 | 1313.90公里 | 12小时19分钟 | 详情> |
临沂 | 葫芦岛 | 903.20公里 | 8小时48分钟 | 详情> |
临沂 | 锦州 | 948.00公里 | 9小时9分钟 | 详情> |
临沂 | 盘锦 | 1033.40公里 | 9小时58分钟 | 详情> |
临沂 | 沈阳 | 1178.70公里 | 11小时8分钟 | 详情> |
临沂 | 兴城 | 888.10公里 | 8小时41分钟 | 详情> |
临沂 | 白城 | 1619.70公里 | 18小时37分钟 | 详情> |
临沂 | 长春 | 1450.50公里 | 13小时40分钟 | 详情> |
临沂 | 梅河口 | 1383.80公里 | 14小时38分钟 | 详情> |
临沂 | 四平 | 1346.30公里 | 12小时58分钟 | 详情> |
临沂 | 松原 | 1587.80公里 | 16小时11分钟 | 详情> |
临沂 | 延吉 | 1867.10公里 | 18小时11分钟 | 详情> |
临沂 | 敦化 | 1746.90公里 | 16小时48分钟 | 详情> |
临沂 | 哈尔滨 | 1720.10公里 | 16小时4分钟 | 详情> |
临沂 | 鹤岗 | 2124.30公里 | 20小时10分钟 | 详情> |
临沂 | 佳木斯 | 2067.60公里 | 19小时16分钟 | 详情> |
临沂 | 鸡西 | 2089.00公里 | 21小时6分钟 | 详情> |
临沂 | 牡丹江 | 1925.10公里 | 18小时51分钟 | 详情> |
临沂 | 绥化 | 1823.20公里 | 17小时1分钟 | 详情> |
临沂 | 上海 | 604.80公里 | 5小时46分钟 | 详情> |
临沂 | 常州 | 505.50公里 | 4小时42分钟 | 详情> |
临沂 | 淮安 | 230.80公里 | 2小时22分钟 | 详情> |
临沂 | 姜堰 | 414.80公里 | 4小时11分钟 | 详情> |
临沂 | 昆山 | 566.50公里 | 6小时15分钟 | 详情> |
临沂 | 连云港 | 196.80公里 | 2小时1分钟 | 详情> |
临沂 | 南京 | 427.00公里 | 4小时12分钟 | 详情> |
临沂 | 宿迁 | 174.10公里 | 2小时13分钟 | 详情> |
临沂 | 苏州 | 531.80公里 | 5小时1分钟 | 详情> |
临沂 | 泰兴 | 413.30公里 | 3小时57分钟 | 详情> |
临沂 | 泰州 | 398.40公里 | 3小时55分钟 | 详情> |
临沂 | 吴江 | 555.10公里 | 5小时14分钟 | 详情> |
临沂 | 无锡 | 494.10公里 | 4小时47分钟 | 详情> |
临沂 | 徐州 | 232.40公里 | 2小时19分钟 | 详情> |
临沂 | 盐城 | 331.20公里 | 3小时16分钟 | 详情> |
临沂 | 扬州 | 379.60公里 | 3小时47分钟 | 详情> |
临沂 | 镇江 | 412.80公里 | 4小时12分钟 | 详情> |
临沂 | 兴化 | 384.10公里 | 3小时46分钟 | 详情> |
临沂 | 东台 | 402.90公里 | 3小时48分钟 | 详情> |
临沂 | 奉化 | 769.30公里 | 7小时33分钟 | 详情> |
临沂 | 杭州 | 665.10公里 | 6小时21分钟 | 详情> |
临沂 | 湖州 | 593.90公里 | 5小时42分钟 | 详情> |
临沂 | 金华 | 840.20公里 | 7小时51分钟 | 详情> |
临沂 | 嘉兴 | 610.40公里 | 5小时50分钟 | 详情> |
临沂 | 临海 | 888.60公里 | 8小时42分钟 | 详情> |
临沂 | 丽水 | 942.60公里 | 9小时3分钟 | 详情> |
临沂 | 宁波 | 748.30公里 | 7小时19分钟 | 详情> |
临沂 | 绍兴 | 721.20公里 | 6小时57分钟 | 详情> |
临沂 | 上虞 | 742.50公里 | 6小时58分钟 | 详情> |
临沂 | 桐乡 | 621.70公里 | 6小时 | 详情> |
临沂 | 台州 | 927.40公里 | 9小时10分钟 | 详情> |
临沂 | 温州 | 1021.50公里 | 10小时 | 详情> |
临沂 | 永康 | 880.80公里 | 8小时17分钟 | 详情> |
临沂 | 义乌 | 796.40公里 | 7小时26分钟 | 详情> |
临沂 | 安庆 | 715.00公里 | 6小时39分钟 | 详情> |
临沂 | 蚌埠 | 414.90公里 | 4小时2分钟 | 详情> |
临沂 | 巢湖 | 574.80公里 | 5小时32分钟 | 详情> |
临沂 | 滁州 | 441.20公里 | 4小时18分钟 | 详情> |
临沂 | 阜阳 | 535.80公里 | 5小时6分钟 | 详情> |
临沂 | 淮北 | 286.90公里 | 2小时54分钟 | 详情> |
临沂 | 合肥 | 558.30公里 | 5小时14分钟 | 详情> |
临沂 | 淮南 | 453.50公里 | 4小时39分钟 | 详情> |
临沂 | 黄山 | 860.50公里 | 7小时45分钟 | 详情> |
临沂 | 六安 | 628.80公里 | 5小时56分钟 | 详情> |
临沂 | 马鞍山 | 477.60公里 | 4小时42分钟 | 详情> |
临沂 | 芜湖 | 524.10公里 | 5小时12分钟 | 详情> |
临沂 | 宣城 | 572.60公里 | 5小时40分钟 | 详情> |
临沂 | 宁国 | 621.90公里 | 6小时22分钟 | 详情> |
临沂 | 建瓯 | 1180.00公里 | 11小时48分钟 | 详情> |
临沂 | 泉州 | 1534.00公里 | 15小时36分钟 | 详情> |
临沂 | 景德镇 | 877.00公里 | 8小时35分钟 | 详情> |
临沂 | 九江 | 848.10公里 | 7小时53分钟 | 详情> |
临沂 | 上饶 | 1029.90公里 | 9小时45分钟 | 详情> |
临沂 | 鹰潭 | 1018.90公里 | 10小时18分钟 | 详情> |
临沂 | 安阳 | 560.90公里 | 5小时35分钟 | 详情> |
临沂 | 鹤壁 | 593.60公里 | 5小时38分钟 | 详情> |
临沂 | 开封 | 440.60公里 | 4小时42分钟 | 详情> |
临沂 | 漯河 | 586.70公里 | 5小时25分钟 | 详情> |
临沂 | 洛阳 | 620.30公里 | 6小时32分钟 | 详情> |
临沂 | 南阳 | 705.30公里 | 6小时54分钟 | 详情> |
临沂 | 平顶山 | 616.30公里 | 6小时1分钟 | 详情> |
临沂 | 濮阳 | 397.60公里 | 5小时2分钟 | 详情> |
临沂 | 三门峡 | 733.70公里 | 7小时50分钟 | 详情> |
临沂 | 商丘 | 395.10公里 | 3小时44分钟 | 详情> |
临沂 | 新乡 | 532.20公里 | 5小时27分钟 | 详情> |
临沂 | 信阳 | 743.90公里 | 6小时52分钟 | 详情> |
临沂 | 郑州 | 507.90公里 | 5小时39分钟 | 详情> |
临沂 | 林州 | 684.20公里 | 6小时27分钟 | 详情> |
临沂 | 黄冈 | 958.20公里 | 8小时36分钟 | 详情> |
临沂 | 十堰 | 948.00公里 | 9小时19分钟 | 详情> |
临沂 | 武汉 | 905.90公里 | 8小时48分钟 | 详情> |
临沂 | 襄阳 | 829.80公里 | 7小时57分钟 | 详情> |
临沂 | 怀化 | 1790.90公里 | 15小时50分钟 | 详情> |
临沂 | 衡阳 | 1467.80公里 | 13小时9分钟 | 详情> |
临沂 | 韶山 | 1375.70公里 | 12小时10分钟 | 详情> |
临沂 | 广州 | 1826.30公里 | 18小时30分钟 | 详情> |
临沂 | 深圳 | 1788.50公里 | 18小时33分钟 | 详情> |
临沂 | 阳江 | 2027.60公里 | 20小时44分钟 | 详情> |
临沂 | 湛江 | 2257.60公里 | 22小时27分钟 | 详情> |
临沂 | 百色 | 2477.50公里 | 22小时59分钟 | 详情> |
临沂 | 南宁 | 2166.50公里 | 20小时32分钟 | 详情> |
临沂 | 钦州 | 2279.50公里 | 21小时41分钟 | 详情> |
临沂 | 海口 | 2406.40公里 | 1天1小时45分钟 | 详情> |
临沂 | 三亚 | 2675.40公里 | 1天4小时23分钟 | 详情> |
临沂 | 重庆 | 1644.20公里 | 16小时56分钟 | 详情> |
临沂 | 成都 | 1684.30公里 | 18小时53分钟 | 详情> |
临沂 | 广安 | 1600.50公里 | 16小时25分钟 | 详情> |
临沂 | 广元 | 1396.50公里 | 15小时34分钟 | 详情> |
临沂 | 都匀 | 2088.60公里 | 19小时5分钟 | 详情> |
临沂 | 大理 | 2903.10公里 | 1天4小时2分钟 | 详情> |
临沂 | 昆明 | 2591.20公里 | 1天58分钟 | 详情> |
临沂 | 丽江 | 2669.10公里 | 1天7小时33分钟 | 详情> |
临沂 | 拉萨 | 3725.30公里 | 2天9小时19分钟 | 详情> |
临沂 | 宝鸡 | 1126.60公里 | 12小时10分钟 | 详情> |
临沂 | 西安 | 962.40公里 | 10小时14分钟 | 详情> |
临沂 | 延安 | 1276.30公里 | 13小时55分钟 | 详情> |
临沂 | 兰州 | 1577.00公里 | 18小时11分钟 | 详情> |
临沂 | 敦煌 | 2668.10公里 | 1天5小时5分钟 | 详情> |
临沂 | 武威 | 1857.60公里 | 20小时42分钟 | 详情> |
临沂 | 张掖 | 2093.00公里 | 22小时40分钟 | 详情> |
临沂 | 西宁 | 1816.00公里 | 20小时19分钟 | 详情> |
临沂 | 塔城 | 4244.90公里 | 2天1小时17分钟 | 详情> |
临沂 | 乌鲁木齐 | 3598.90公里 | 1天16小时47分钟 | 详情> |
临沂 | 喀什 | 4666.50公里 | 2天12小时22分钟 | 详情> |
临沂 | 阿克苏 | 4204.10公里 | 2天4小时37分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个