出发地 | 目的地 | 距离 | 耗时 | 详情 |
榆林 | 北京 | 918.40公里 | 10小时45分钟 | 详情> |
榆林 | 天津 | 1052.00公里 | 11小时11分钟 | 详情> |
榆林 | 秦皇岛 | 1187.40公里 | 13小时26分钟 | 详情> |
榆林 | 石家庄 | 594.40公里 | 8小时33分钟 | 详情> |
榆林 | 邢台 | 697.70公里 | 9小时25分钟 | 详情> |
榆林 | 张家口 | 725.50公里 | 8小时34分钟 | 详情> |
榆林 | 长治 | 579.70公里 | 7小时54分钟 | 详情> |
榆林 | 大同 | 669.70公里 | 7小时22分钟 | 详情> |
榆林 | 临汾 | 450.70公里 | 6小时45分钟 | 详情> |
榆林 | 太原 | 386.60公里 | 6小时11分钟 | 详情> |
榆林 | 忻州 | 375.10公里 | 6小时46分钟 | 详情> |
榆林 | 包头 | 289.60公里 | 3小时40分钟 | 详情> |
榆林 | 赤峰 | 1294.50公里 | 15小时47分钟 | 详情> |
榆林 | 鄂尔多斯 | 164.10公里 | 2小时5分钟 | 详情> |
榆林 | 呼和浩特 | 422.70公里 | 5小时8分钟 | 详情> |
榆林 | 呼伦贝尔 | 2107.70公里 | 1天5小时12分钟 | 详情> |
榆林 | 乌海 | 503.40公里 | 5小时54分钟 | 详情> |
榆林 | 白城 | 1716.70公里 | 21小时19分钟 | 详情> |
榆林 | 长春 | 1873.80公里 | 19小时23分钟 | 详情> |
榆林 | 哈尔滨 | 2148.20公里 | 21小时47分钟 | 详情> |
榆林 | 上海 | 1740.90公里 | 18小时9分钟 | 详情> |
榆林 | 南京 | 1458.30公里 | 15小时51分钟 | 详情> |
榆林 | 盐城 | 1467.30公里 | 15小时41分钟 | 详情> |
榆林 | 镇江 | 1520.10公里 | 16小时23分钟 | 详情> |
榆林 | 厦门 | 2363.50公里 | 1天2小时47分钟 | 详情> |
榆林 | 赣州 | 2042.60公里 | 22小时53分钟 | 详情> |
榆林 | 南昌 | 1655.50公里 | 18小时24分钟 | 详情> |
榆林 | 济南 | 875.20公里 | 10小时57分钟 | 详情> |
榆林 | 临沂 | 1110.70公里 | 13小时10分钟 | 详情> |
榆林 | 青岛 | 1336.50公里 | 14小时5分钟 | 详情> |
榆林 | 寿光 | 1036.00公里 | 12小时19分钟 | 详情> |
榆林 | 烟台 | 1307.70公里 | 14小时39分钟 | 详情> |
榆林 | 开封 | 838.20公里 | 10小时32分钟 | 详情> |
榆林 | 三门峡 | 621.40公里 | 8小时27分钟 | 详情> |
榆林 | 驻马店 | 1009.10公里 | 11小时46分钟 | 详情> |
榆林 | 襄阳 | 1112.80公里 | 12小时35分钟 | 详情> |
榆林 | 长沙 | 1650.40公里 | 17小时34分钟 | 详情> |
榆林 | 岳阳 | 1519.90公里 | 16小时38分钟 | 详情> |
榆林 | 广州 | 2307.00公里 | 1天37分钟 | 详情> |
榆林 | 深圳 | 2406.40公里 | 1天1小时29分钟 | 详情> |
榆林 | 成都 | 1288.60公里 | 15小时49分钟 | 详情> |
榆林 | 乐山 | 1434.80公里 | 17小时9分钟 | 详情> |
榆林 | 丽江 | 2277.40公里 | 1天7小时59分钟 | 详情> |
榆林 | 拉萨 | 2821.10公里 | 1天22小时4分钟 | 详情> |
榆林 | 兰州 | 707.90公里 | 7小时4分钟 | 详情> |
榆林 | 平凉 | 687.70公里 | 7小时44分钟 | 详情> |
榆林 | 武威 | 939.40公里 | 9小时35分钟 | 详情> |
榆林 | 张掖 | 1172.30公里 | 11小时33分钟 | 详情> |
榆林 | 西宁 | 911.40公里 | 9小时13分钟 | 详情> |
榆林 | 格尔木 | 1670.90公里 | 22小时48分钟 | 详情> |
榆林 | 银川 | 400.80公里 | 4小时30分钟 | 详情> |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量986 个
已发布售票点的客运站 3361 个