乌鲁木齐汽车时刻表最新更新时间:2015-4-9 23:20
主要目的地: 莎车 | 泽普 | 新和 | 四十三团 | 博湖 | 疏勒 | 鲁克沁 | 依拉湖 | 三团 | 阿拉尔镇 | 英吉沙 | 新和 | 焉耆 | 沙雅 | 巴楚 | 塔城 | 哈密 | 克拉玛依 | 博乐 | 伊力 |
温馨提示:点击城市线路直接进入具体线路时刻表,点击汽车站名称直接查看该汽车站详细信息,包括地址、电话等。起始站 - 终点站 | 起始乌鲁木齐汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 订票 |
乌鲁木齐 - 莎车 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 17:00 | 101.40~156.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 泽普 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 17:00 | 103.40~158.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 新和 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 18:30 | 58.40~88.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 四十三团 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 20:00周四 | 96.40~146.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 博湖 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 12:00 | 40.40~65.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 疏勒 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 12:00 | 104.40~160.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 鲁克沁 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 14:00 | 28.40~44.90 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 依拉湖 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 15:00 | 18.20~28.90 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 三团 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 15:00 | 79.40~121.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 阿拉尔镇 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 16:30 | 80.40~122.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 英吉沙 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 18:00 | 105.40~160.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 新和 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 19:00 | 58.40~88.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 焉耆 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 20:30 | 43.40~66.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 沙雅 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 18:00 | 60.40~93.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 巴楚 | 乌鲁木齐南郊客运站 | 19:00隔日 | 86.40~133.40 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 塔城 | 乌鲁木齐北郊客运站 | 19:00 | 52~97 | 143 | 预订 |
乌鲁木齐 - 哈密 | 乌鲁木齐北郊客运站 | 20:00 | 45~65 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 克拉玛依 | 乌鲁木齐北郊客运站 | 14:00 | 30~54 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 博乐 | 乌鲁木齐北郊客运站 | 11:00 | 45~70 | 预订 | |
乌鲁木齐 - 伊力 | 乌鲁木齐北郊客运站 | 11:00 | 56~100 | 预订 |
- .乌鲁木齐公铁联运客运站 |
- .乌鲁木齐郊区银川路客运站 |
- .乌鲁木齐米东客运站 |
- .乌鲁木齐市郊中桥客运站 |
- .乌鲁木齐明园客运站 |
- .乌鲁木齐军供客运站 |
- .乌鲁木齐碾子沟客运站 |
- .乌鲁木齐北郊客运站 |
- .乌鲁木齐南郊客运站 |