上海汽车时刻表最新更新时间:2015-4-9 23:20
主要目的地: 镇江 | 丹阳 | 宁波 | 宁波 | 宁波 | 九江市 | 苏州 | 宁波 | 江阴 | 苏州 | 宁波 | 南京 | 苏州 | 宁波 | 无锡 | 合肥 | 南京 | 杭州 | 宁波 | 江阴 |
温馨提示:点击城市线路直接进入具体线路时刻表,点击汽车站名称直接查看该汽车站详细信息,包括地址、电话等。起始站 - 终点站 | 起始上海汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 订票 |
上海 - 镇江 | 上海恒丰路客运站 | 08:20 | 64元 | 259公里 | 预订 |
上海 - 丹阳 | 上海恒丰路客运站 | 07:40 | 58元 | 232 | 预订 |
上海 - 宁波 | 上海恒丰路客运站 | 10:00 | 97元 | 316公里 | 预订 |
上海 - 宁波 | 上海恒丰路客运站 | 07:30 | 90元 | 316公里 | 预订 |
上海 - 宁波 | 上海恒丰路客运站 | 07:00 | 90元 | 316公里 | 预订 |
上海 - 九江市 | 上海恒丰路客运站 | 19:30:00 | 225 | 830 | 预订 |
上海 - 苏州 | 上海恒丰路客运站 | 13:00 | 26元 | 100 | 预订 |
上海 - 宁波 | 上海恒丰路客运站 | 18:20 | 97元 | 316公里 | 预订 |
上海 - 江阴 | 上海恒丰路客运站 | 07:00 | 51元 | 183 | 预订 |
上海 - 苏州 | 上海恒丰路客运站 | 08:50 | 28元 | 100 | 预订 |
上海 - 宁波 | 上海恒丰路客运站 | 08:00 | 90元 | 316公里 | 预订 |
上海 - 南京 | 上海恒丰路客运站 | 10:00 | 82元 | 306 | 预订 |
上海 - 苏州 | 上海恒丰路客运站 | 18:30 | 30元 | 100 | 预订 |
上海 - 宁波 | 上海恒丰路客运站 | 09:20 | 97元 | 316公里 | 预订 |
上海 - 无锡 | 上海恒丰路客运站 | 13:20 | 37元 | 146公里 | 预订 |
上海 - 合肥 | 上海恒丰路客运站 | 13:30 | 124元 | 491 | 预订 |
上海 - 南京 | 上海恒丰路客运站 | 17:30 | 88元 | 306 | 预订 |
上海 - 杭州 | 上海恒丰路客运站 | 07:50 | 55元 | 176 | 预订 |
上海 - 宁波 | 上海恒丰路客运站 | 09:40 | 97元 | 316公里 | 预订 |
上海 - 江阴 | 上海恒丰路客运站 | 14:20 | 44元 | 183 | 预订 |
- .上海浦东机场长途汽车站 |
- .上海虹桥汽车站 |
- .上海沪东长途客运总站 |
- .上海吴淞口客运站 |
- .上海巴士长途快捷客运站 |
- .上海虬江站长途汽车站 |
- .上海太平洋长途客运站 |
- .上海浦江长途客运站 |
- .上海沪铁长途客运站 |
- .上海吴中路长途汽车站 |
- .上海南浦大桥旅游站 |
- .上海五角场客运站 |
- .上海东强长途客运(川沙站) |
- .上海松江旅行社客运站 |
- .上海沪东长途客运总站 |
- .上海中山交通客运有限公司 |
- .上海徐家汇客运站 |
- .上海武宁长途客运站 |
- .上海交通大众客运中心 |
- .上海恒丰路客运站 |