上海汽车时刻表最新更新时间:2015-4-9 23:20
主要目的地: 昆山 | 如东 | 梅李 | 泰州永安 | 金沙 | 利辛 | 海安 | 射阳 | 如东 | 如皋 | 如皋 | 沭阳 | 射阳 | 李堡 | 滨海 | 戴南 | 天长 | 张家港 | 太仓 | 张家港 |
温馨提示:点击城市线路直接进入具体线路时刻表,点击汽车站名称直接查看该汽车站详细信息,包括地址、电话等。起始站 - 终点站 | 起始上海汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 订票 |
上海 - 昆山 | 上海嘉定客运站 | 06:35 | 10 | 43 | 预订 |
上海 - 如东 | 上海嘉定客运站 | 14:00 | 45 | 225 | 预订 |
上海 - 梅李 | 上海嘉定客运站 | 14:30 | 9 | 58 | 预订 |
上海 - 泰州永安 | 上海嘉定客运站 | 12:10 | 51 | 189 | 预订 |
上海 - 金沙 | 上海嘉定客运站 | 09:15 | 30 | 166 | 预订 |
上海 - 利辛 | 上海嘉定客运站 | 17:15 | 95 | 705 | 预订 |
上海 - 海安 | 上海嘉定客运站 | 07:30 | 44 | 230 | 预订 |
上海 - 射阳 | 上海嘉定客运站 | 13:45 | 57 | 420 | 预订 |
上海 - 如东 | 上海嘉定客运站 | 12:40 | 32 | 225 | 预订 |
上海 - 如皋 | 上海嘉定客运站 | 14:00 | 46 | 274 | 预订 |
上海 - 如皋 | 上海嘉定客运站 | 08:40 | 48 | 274 | 预订 |
上海 - 沭阳 | 上海嘉定客运站 | 14:20 | 62 | 470 | 预订 |
上海 - 射阳 | 上海嘉定客运站 | 07:35 | 57 | 420 | 预订 |
上海 - 李堡 | 上海嘉定客运站 | 13:00 | 40 | 237 | 预订 |
上海 - 滨海 | 上海嘉定客运站 | 13:40 | 65 | 453 | 预订 |
上海 - 戴南 | 上海嘉定客运站 | 13:40 | 55 | 249 | 预订 |
上海 - 天长 | 上海嘉定客运站 | 06:50 | 66 | 341 | 预订 |
上海 - 张家港 | 上海嘉定客运站 | 11:10 | 50元 | 153公里 | 预订 |
上海 - 太仓 | 上海嘉定客运站 | 09:15 | 10 | 20 | 预订 |
上海 - 张家港 | 上海嘉定客运站 | 11:45 | 50元 | 153公里 | 预订 |
- .上海浦东机场长途汽车站 |
- .上海虹桥汽车站 |
- .上海沪东长途客运总站 |
- .上海吴淞口客运站 |
- .上海巴士长途快捷客运站 |
- .上海虬江站长途汽车站 |
- .上海太平洋长途客运站 |
- .上海浦江长途客运站 |
- .上海沪铁长途客运站 |
- .上海吴中路长途汽车站 |
- .上海南浦大桥旅游站 |
- .上海五角场客运站 |
- .上海东强长途客运(川沙站) |
- .上海松江旅行社客运站 |
- .上海沪东长途客运总站 |
- .上海中山交通客运有限公司 |
- .上海徐家汇客运站 |
- .上海武宁长途客运站 |
- .上海交通大众客运中心 |
- .上海恒丰路客运站 |